Hrvatski plivački savez2026. godina NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leďż˝no | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 301 | Ilma Deli | 2014 | PP | 508 | 169 | 204 | 135 | |||
| 45.61 | 48.18 | 44.44 | ||||||||
| 302 | Natali Peri | 2015 | MS | 506 | 99 | 203 | 204 | |||
| 52.70 | 1:48.99 | 40.07 | ||||||||
| 303 | Erika Ljubi | 2016 | DZ | 503 | 76 | 148 | 103 | 176 | ||
| 57.62 | 50.74 | 1:02.12 | 42.13 | |||||||
| 304 | Enola Zloglea | 2015 | SS | 502 | 140 | 166 | 196 | |||
| 48.55 | 51.54 | 39.25 | ||||||||
| Ema Lisak | 2014 | PZ | 502 | 147 | 123 | 232 | ||||
| 50.80 | 58.50 | 38.39 | ||||||||
| 306 | Antonela uk | 2015 | JD | 498 | 182 | 144 | 172 | |||
| 47.32 | 55.56 | 42.43 | ||||||||
| 307 | Nadja Lazar | 2015 | M | 497 | 67 | 129 | 180 | 121 | ||
| 58.69 | 49.91 | 50.18 | 46.07 | |||||||
| Nikol Prelonjak | 2016 | PK | 497 | 115 | 194 | 188 | ||||
| 50.15 | 46.33 | 41.21 | ||||||||
| Bruna otari | 2018 | OO | 497 | 63 | 172 | 99 | 163 | |||
| 59.91 | 48.21 | 1:02.97 | 43.22 | |||||||
| Kira Todoranovi | 2016 | PR | 497 | 169 | 160 | 168 | ||||
| 48.58 | 53.64 | 42.76 | ||||||||
| 311 | Sara Koren | 2016 | MKZ | 496 | 82 | 143 | 137 | 134 | ||
| 56.02 | 51.33 | 56.52 | 44.52 | |||||||
| 312 | Roza Nieti | 2015 | KK | 495 | 72 | 121 | 155 | 147 | ||
| 57.34 | 1:55.48 | 54.27 | 44.70 | |||||||
| 313 | Anna Belousova | 2015 | JD | 492 | 127 | 187 | 178 | |||
| 50.18 | 1:49.01 | 40.55 | ||||||||
| 314 | Vita Baki | 2015 | DZ | 491 | 48 | 148 | 117 | 178 | ||
| 1:05.49 | 1:47.91 | 59.55 | 41.94 | |||||||
| Arianna Kati | 2016 | KK | 491 | 200 | 144 | 147 | ||||
| 1:37.57 | 55.51 | 43.21 | ||||||||
| 316 | Vida viga | 2014 | DZ | 489 | 125 | 178 | 186 | |||
| 50.45 | 1:50.78 | 41.34 | ||||||||
| 317 | Mia Ostoni | 2015 | MEM | 487 | 139 | 95 | 133 | 120 | ||
| 7:23.69 | 52.36 | 49.35 | 1:41.80 | |||||||
| 318 | Cvita Milo | 2016 | PO | 484 | 93 | 111 | 132 | 148 | ||
| 53.89 | 52.47 | 55.67 | 44.55 | |||||||
| Anna Rosa Ilievski | 2017 | PO | 484 | 89 | 127 | 115 | 153 | |||
| 53.55 | 53.31 | 58.27 | 44.07 | |||||||
| 320 | Anamarija Muan | 2016 | DZ | 477 | 103 | 175 | 199 | |||
| 52.07 | 47.93 | 40.44 | ||||||||
| 321 | Aurora Sophie Zenzerovi | 2015 | AP | 476 | 87 | 136 | 106 | 147 | ||
| 54.98 | 52.23 | 1:01.44 | 44.64 | |||||||
| Tara Horvat | 2016 | PK | 476 | 61 | 167 | 103 | 145 | |||
| 1:00.76 | 48.77 | 1:00.36 | 43.36 | |||||||
| 323 | Julija Stani | 2016 | PK | 474 | 150 | 140 | 184 | |||
| 50.52 | 56.11 | 40.10 | ||||||||
| 324 | Mara Bonjak | 2015 | PZ | 473 | 181 | 82 | 210 | |||
| 47.44 | 1:07.07 | 39.67 | ||||||||
| 325 | Katarina imuni | 2016 | BV | 472 | 85 | 129 | 141 | 117 | ||
| 55.56 | 53.09 | 54.49 | 48.17 | |||||||
| Petra Gabrijel | 2014 | VVT | 472 | 132 | 143 | 197 | ||||
| 49.46 | 55.70 | 40.57 | ||||||||
| Korina Kovai | 2015 | DZ | 472 | 124 | 195 | 153 | ||||
| 53.74 | 1:50.52 | 44.10 | ||||||||
| 328 | Ester Vugrek | 2016 | NZ | 471 | 70 | 152 | 109 | 140 | ||
| 59.04 | 50.31 | 59.31 | 45.38 | |||||||
| 329 | Iva Mili | 2014 | OZG | 470 | 101 | 109 | 139 | 121 | ||
| 51.26 | 52.72 | 54.66 | 46.15 | |||||||
| 330 | Sanja orevi | 2017 | NZ | 469 | 170 | 152 | 147 | |||
| 48.43 | 54.60 | 44.69 | ||||||||
| 331 | Lucija Legac | 2017 | MZ | 468 | 141 | 157 | 170 | |||
| 51.56 | 54.04 | 42.58 | ||||||||
| 332 | Paula Pupek | 2016 | DZ | 467 | 183 | 124 | 160 | |||
| 47.24 | 56.86 | 43.41 | ||||||||
| 333 | Mila Zatezalo | 2014 | PR | 464 | 95 | 107 | 113 | 149 | ||
| 53.40 | 53.12 | 58.52 | 42.97 | |||||||
| 334 | Mara Vujani | 2015 | PZ | 461 | 109 | 172 | 180 | |||
| 56.07 | 52.43 | 41.76 | ||||||||
| 335 | Eva Krezo | 2016 | VPK | 460 | 81 | 120 | 162 | 97 | ||
| 55.27 | 54.40 | 51.96 | 49.52 | |||||||
| 336 | Anica Klari | 2016 | PZ | 457 | 145 | 155 | 157 | |||
| 51.11 | 54.18 | 43.75 | ||||||||
| 337 | Eva Roki | 2015 | BV | 455 | 179 | 123 | 153 | |||
| 47.58 | 57.01 | 44.07 | ||||||||
| 338 | Nika Novak | 2016 | DZ | 451 | 110 | 201 | 140 | |||
| 55.95 | 49.70 | 45.40 | ||||||||
| 339 | Tea Mri | 2015 | TZ | 448 | 179 | 123 | 146 | |||
| 6:48.11 | 50.69 | 1:35.31 | ||||||||
| 340 | Dina Paleka | 2015 | NER | 447 | 162 | 118 | 167 | |||
| 49.21 | 57.75 | 42.85 | ||||||||
| 341 | Bruna Smiri | 2016 | MS | 443 | 111 | 141 | 191 | |||
| 1:58.61 | 2:02.96 | 40.98 | ||||||||
| Franka urkovi | 2016 | DZ | 443 | 115 | 180 | 148 | ||||
| 50.12 | 51.55 | 43.14 | ||||||||
| 343 | Katia Hrboka | 2015 | PKK | 442 | 88 | 112 | 118 | 124 | ||
| 54.85 | 52.24 | 57.81 | 47.27 | |||||||
| 344 | Nastja Miku | 2015 | MSB | 441 | 145 | 130 | 166 | |||
| 47.94 | 55.92 | 42.94 | ||||||||
| 345 | Petra Duevi | 2014 | GS | 440 | 252 | 188 | ||||
| 44.86 | 41.18 | |||||||||
| Luna Bankovi | 2016 | PKK | 440 | 142 | 131 | 167 | ||||
| 48.27 | 55.86 | 41.41 | ||||||||
| 347 | Marlene Kijurko | 2016 | AP | 439 | 82 | 113 | 116 | 128 | ||
| 55.01 | 52.16 | 58.10 | 45.28 | |||||||
| 348 | Aurora egon | 2015 | PP | 437 | 67 | 119 | 110 | 141 | ||
| 58.88 | 54.46 | 59.11 | 45.34 | |||||||
| 349 | Tara Regvar | 2016 | TZ | 435 | 47 | 168 | 74 | 146 | ||
| 1:07.61 | 48.66 | 1:09.30 | 44.74 | |||||||
| Lana Zrna | 2015 | PP | 435 | 61 | 136 | 112 | 126 | |||
| 1:01.74 | 52.18 | 58.79 | 45.43 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu ďż˝ hrvatski plivački savez, ured@croswim.org |