Hrvatski plivački savez2026. godina NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leďż˝no | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 201 | Nikolina Grui | 2015 | DR | 735 | 141 | 205 | 172 | 217 | ||
| 46.83 | 45.51 | 1:55.11 | 1:26.00 | |||||||
| 202 | Tanya Duda | 2015 | BP | 731 | 218 | 236 | 277 | |||
| 40.58 | 43.45 | 36.19 | ||||||||
| 203 | Zara Trojko | 2014 | BV | 730 | 124 | 166 | 205 | 235 | ||
| 48.91 | 48.84 | 49.39 | 38.23 | |||||||
| 204 | Petra Kuzmanovi | 2014 | VPK | 728 | 106 | 213 | 169 | 240 | ||
| 51.62 | 44.97 | 52.67 | 37.94 | |||||||
| 205 | Mila Korda | 2014 | PKK | 726 | 360 | 366 | ||||
| 1:15.92 | 1:10.19 | |||||||||
| 206 | Tanja Bagi | 2017 | PKK | 724 | 102 | 214 | 197 | 211 | ||
| 51.11 | 44.87 | 50.04 | 39.64 | |||||||
| 207 | Meri Magenhajm Flego | 2014 | PKK | 723 | 137 | 209 | 173 | 204 | ||
| 47.28 | 45.20 | 52.32 | 40.08 | |||||||
| 208 | Dora Grabar | 2014 | PKK | 720 | 224 | 213 | 283 | |||
| 41.50 | 47.45 | 34.74 | ||||||||
| 209 | Lena Rajak | 2015 | VVU | 718 | 158 | 175 | 186 | 199 | ||
| 44.24 | 45.07 | 1:49.21 | 1:25.98 | |||||||
| Dunja Mari | 2014 | OO | 718 | 101 | 215 | 170 | 232 | |||
| 52.45 | 44.81 | 52.55 | 38.40 | |||||||
| 211 | Tara ipek | 2015 | CER | 713 | 131 | 115 | 169 | 139 | 159 | |
| 7:40.40 | 49.15 | 48.55 | 56.19 | 43.58 | ||||||
| 212 | Lana Markovi | 2016 | JD | 712 | 198 | 249 | 265 | |||
| 46.01 | 46.34 | 36.74 | ||||||||
| 213 | Iris Kajapi | 2015 | PR | 710 | 140 | 188 | 155 | 227 | ||
| 46.06 | 44.00 | 52.75 | 37.40 | |||||||
| 214 | Patricia Car | 2015 | CER | 706 | 103 | 177 | 227 | 199 | ||
| 52.05 | 47.77 | 47.78 | 40.44 | |||||||
| 215 | Solomiia Trunova | 2017 | KK | 702 | 168 | 196 | 138 | 200 | ||
| 3:47.49 | 1:38.35 | 56.42 | 40.35 | |||||||
| 216 | Elli Gaina | 2014 | KPK | 700 | 222 | 200 | 278 | |||
| 1:34.31 | 49.86 | 36.17 | ||||||||
| 217 | Rebeka Pigac | 2016 | PK | 692 | 105 | 214 | 179 | 194 | ||
| 51.67 | 44.89 | 51.67 | 40.76 | |||||||
| Sara Blatt | 2014 | ZPK | 692 | 108 | 179 | 216 | 189 | |||
| 50.15 | 47.64 | 1:43.79 | 41.08 | |||||||
| 219 | Katarina Krajcar | 2015 | PP | 691 | 166 | 149 | 129 | 247 | ||
| 6:58.26 | 46.07 | 57.65 | 37.58 | |||||||
| 220 | Mihaela Kuan | 2016 | ZPK | 689 | 93 | 217 | 144 | 235 | ||
| 53.83 | 44.69 | 55.62 | 38.24 | |||||||
| 221 | Korina Kmezi | 2014 | NZ | 684 | 227 | 202 | 255 | |||
| 41.34 | 1:49.27 | 37.21 | ||||||||
| 222 | Petra Maji | 2014 | SES | 682 | 106 | 198 | 182 | 196 | ||
| 50.58 | 1:37.92 | 1:53.09 | 39.27 | |||||||
| Greta Zagorak | 2016 | DD | 682 | 110 | 171 | 159 | 242 | |||
| 50.88 | 48.37 | 53.80 | 37.86 | |||||||
| 224 | Tara Malbai | 2015 | ZPK | 678 | 133 | 211 | 130 | 204 | ||
| 47.79 | 45.05 | 56.00 | 40.05 | |||||||
| 225 | Tea Berend | 2016 | PZ | 675 | 188 | 227 | 260 | |||
| 42.63 | 47.76 | 36.96 | ||||||||
| 226 | Nika Duevi | 2015 | KK | 672 | 104 | 178 | 164 | 226 | ||
| 51.83 | 47.69 | 53.19 | 38.72 | |||||||
| 227 | Klara Grani | 2015 | KPK | 671 | 79 | 174 | 209 | 209 | ||
| 56.73 | 48.05 | 1:48.03 | 39.74 | |||||||
| 228 | Rea Pogaj | 2015 | PK | 663 | 87 | 181 | 172 | 223 | ||
| 53.93 | 47.45 | 52.39 | 38.91 | |||||||
| Nicole Telenta | 2016 | PS | 663 | 103 | 139 | 226 | 195 | |||
| 51.97 | 48.65 | 46.53 | 39.33 | |||||||
| 230 | Klara amec | 2016 | NER | 661 | 99 | 189 | 177 | 196 | ||
| 51.63 | 46.74 | 51.90 | 40.64 | |||||||
| 231 | Nika Toplek | 2016 | PK | 658 | 119 | 191 | 120 | 228 | ||
| 49.59 | 46.59 | 59.04 | 38.64 | |||||||
| Iva Utroa | 2015 | M | 658 | 88 | 158 | 170 | 242 | |||
| 53.74 | 1:45.54 | 1:52.49 | 1:22.95 | |||||||
| 233 | Nera Govi | 2015 | 656 | 96 | 204 | 177 | 179 | |||
| 53.26 | 45.61 | 1:54.11 | 41.89 | |||||||
| Lana Martinjak | 2016 | M | 656 | 142 | 159 | 155 | 200 | |||
| 46.72 | 49.56 | 54.23 | 40.35 | |||||||
| Natali Peri | 2015 | MS | 656 | 99 | 145 | 208 | 204 | |||
| 52.70 | 51.03 | 1:48.08 | 40.07 | |||||||
| 236 | Korina Lonar | 2015 | OZG | 655 | 100 | 185 | 151 | 219 | ||
| 51.46 | 47.12 | 54.70 | 39.14 | |||||||
| 237 | Karmen Rafajac | 2014 | SS | 654 | 93 | 197 | 173 | 191 | ||
| 53.77 | 43.30 | 50.91 | 40.93 | |||||||
| 238 | Nora Stanojevi | 2016 | PKK | 652 | 229 | 205 | 218 | |||
| 43.84 | 49.41 | 39.17 | ||||||||
| 239 | Petra Romi | 2016 | OZG | 651 | 228 | 166 | 257 | |||
| 43.96 | 53.00 | 37.12 | ||||||||
| 240 | Marta Eterovi | 2015 | MDZ | 649 | 119 | 180 | 142 | 208 | ||
| 48.65 | 1:41.10 | 54.33 | 38.53 | |||||||
| 241 | Bianca Bastiani | 2014 | PKK | 647 | 130 | 196 | 130 | 191 | ||
| 48.17 | 46.22 | 57.43 | 39.59 | |||||||
| 242 | Mirta ivi | 2015 | PKK | 644 | 81 | 194 | 164 | 205 | ||
| 55.33 | 46.34 | 53.26 | 40.03 | |||||||
| 243 | Laura Mainkovi Tancabel | 2016 | PR | 640 | 111 | 220 | 110 | 199 | ||
| 50.74 | 44.49 | 1:00.82 | 40.44 | |||||||
| 244 | Noa imlea | 2015 | PS | 638 | 261 | 160 | 217 | |||
| 42.00 | 1:57.99 | 37.98 | ||||||||
| Iskra Maroi | 2015 | SSD | 638 | 96 | 144 | 161 | 237 | |||
| 53.34 | 51.17 | 53.51 | 38.12 | |||||||
| 246 | Monika Storelli | 2015 | MZ | 637 | 177 | 196 | 264 | |||
| 1:41.62 | 1:50.24 | 36.77 | ||||||||
| 247 | Izabela Uroi | 2014 | OZG | 636 | 93 | 163 | 189 | 191 | ||
| 53.90 | 49.15 | 50.80 | 39.61 | |||||||
| Ela Strunjak | 2017 | ZPK | 636 | 106 | 239 | 89 | 202 | |||
| 51.56 | 43.25 | 1:05.10 | 40.21 | |||||||
| 249 | Patricia Petrui | 2016 | PKK | 635 | 217 | 208 | 210 | |||
| 44.69 | 49.21 | 39.69 | ||||||||
| 250 | Gabrijela Rohalj | 2014 | VPK | 628 | 119 | 176 | 135 | 198 | ||
| 48.64 | 44.97 | 55.29 | 39.15 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu ďż˝ hrvatski plivački savez, ured@croswim.org |