Hrvatski plivački savez2026. godina NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leďż˝no | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 151 | Greta Steiner Lonari | 2014 | NZ | 815 | 167 | 230 | 164 | 254 | ||
| 44.35 | 43.82 | 53.22 | 37.26 | |||||||
| 152 | Helena Odrljin | 2014 | BV | 814 | 113 | 199 | 237 | 265 | ||
| 49.40 | 43.15 | 47.07 | 36.74 | |||||||
| 153 | Bili Strapa | 2014 | AP | 809 | 185 | 201 | 191 | 232 | ||
| 41.97 | 45.83 | 49.20 | 38.39 | |||||||
| 154 | Tea Najman | 2015 | MDZ | 795 | 142 | 185 | 241 | 227 | ||
| 45.81 | 47.09 | 1:40.18 | 38.66 | |||||||
| Lucija Jovi | 2014 | PK | 795 | 258 | 264 | 273 | ||||
| 6:07.54 | 41.85 | 1:19.71 | ||||||||
| 156 | Lena Filipovi | 2017 | NZ | 789 | 147 | 86 | 152 | 192 | 212 | |
| 3:57.83 | 55.32 | 50.28 | 50.47 | 39.56 | ||||||
| 157 | Franka uljevi | 2016 | MZ | 785 | 212 | 113 | 221 | 239 | ||
| 3:30.61 | 50.44 | 44.41 | 1:23.28 | |||||||
| Aria Legovi | 2016 | PKK | 785 | 163 | 260 | 167 | 195 | |||
| 44.67 | 42.03 | 51.43 | 40.68 | |||||||
| 159 | Marta Rabadan | 2015 | KK | 783 | 145 | 166 | 220 | 252 | ||
| 46.41 | 45.82 | 1:46.11 | 37.35 | |||||||
| 160 | Vita Ivezi | 2016 | ZPK | 778 | 157 | 255 | 144 | 222 | ||
| 45.21 | 42.32 | 54.05 | 38.94 | |||||||
| Tia Muni | 2014 | CER | 778 | 194 | 194 | 132 | 258 | |||
| 42.15 | 46.33 | 57.16 | 37.06 | |||||||
| 162 | Dora poljari | 2014 | V | 777 | 133 | 198 | 212 | 234 | ||
| 46.79 | 43.22 | 47.54 | 37.03 | |||||||
| Naomi Buljubai | 2015 | PS | 777 | 191 | 182 | 189 | 215 | |||
| 42.37 | 44.44 | 50.74 | 38.09 | |||||||
| 164 | Franka Slunjski | 2015 | BV | 776 | 153 | 237 | 154 | 232 | ||
| 45.64 | 43.38 | 54.35 | 38.42 | |||||||
| Katija Demo | 2014 | VVT | 776 | 139 | 183 | 225 | 229 | |||
| 46.17 | 1:40.56 | 47.92 | 37.28 | |||||||
| 166 | Klara Lozina | 2014 | PS | 774 | 152 | 173 | 202 | 247 | ||
| 44.81 | 45.21 | 48.30 | 36.34 | |||||||
| 167 | Lota Petrii | 2015 | OZ | 773 | 119 | 199 | 172 | 283 | ||
| 49.53 | 45.95 | 52.36 | 35.96 | |||||||
| 168 | Laura Sablji | 2015 | OO | 771 | 123 | 78 | 203 | 166 | 201 | |
| 7:41.98 | 55.89 | 45.66 | 1:56.55 | 40.30 | ||||||
| 169 | Anuka Rogulj | 2017 | 770 | 157 | 99 | 181 | 120 | 213 | ||
| 3:52.95 | 51.70 | 1:40.88 | 57.42 | 39.48 | ||||||
| 170 | Mara Devi | 2014 | PKK | 769 | 141 | 180 | 235 | 213 | ||
| 45.98 | 47.52 | 47.24 | 39.49 | |||||||
| 171 | Ina Matuzalen | 2015 | OO | 768 | 170 | 244 | 116 | 238 | ||
| 44.09 | 1:31.32 | 58.17 | 38.09 | |||||||
| 172 | Gita Radolovi | 2015 | PP | 767 | 115 | 174 | 231 | 247 | ||
| 49.16 | 48.07 | 47.47 | 37.59 | |||||||
| 173 | Vita Trojko | 2017 | BV | 766 | 161 | 210 | 161 | 234 | ||
| 44.90 | 45.18 | 53.59 | 38.28 | |||||||
| 174 | Mila Vujasinovi | 2015 | NZ | 765 | 126 | 224 | 208 | 207 | ||
| 47.73 | 1:33.95 | 47.81 | 38.57 | |||||||
| 175 | Vivien Cvitak | 2015 | MDZ | 763 | 82 | 240 | 163 | 278 | ||
| 55.05 | 43.19 | 53.36 | 36.17 | |||||||
| 176 | Ema eruga | 2014 | BV | 759 | 180 | 167 | 219 | 193 | ||
| 3:42.27 | 1:43.73 | 1:46.39 | 1:29.40 | |||||||
| 177 | Tereza Laba | 2017 | 757 | 156 | 72 | 198 | 140 | 191 | ||
| 3:53.36 | 57.44 | 1:37.92 | 54.52 | 40.94 | ||||||
| 178 | Kiara Visitz | 2015 | NER | 756 | 113 | 232 | 154 | 257 | ||
| 49.47 | 43.70 | 54.37 | 37.11 | |||||||
| 179 | Lea Toma | 2014 | PR | 754 | 92 | 226 | 186 | 250 | ||
| 54.08 | 44.06 | 51.00 | 36.23 | |||||||
| Maa Marinkovi | 2015 | MDZ | 754 | 155 | 178 | 204 | 217 | |||
| 44.55 | 1:41.55 | 48.12 | 37.96 | |||||||
| 181 | Pavla Neki | 2014 | DZ | 752 | 123 | 188 | 219 | 222 | ||
| 48.10 | 1:39.61 | 48.32 | 38.95 | |||||||
| 182 | Tia Parlov | 2017 | MZ | 751 | 199 | 132 | 212 | 208 | ||
| 3:35.00 | 47.98 | 48.90 | 39.83 | |||||||
| 183 | Tena ernjava | 2015 | NER | 749 | 196 | 172 | 174 | 207 | ||
| 42.00 | 45.35 | 1:51.61 | 39.91 | |||||||
| 184 | Anja Stri | 2016 | NZ | 748 | 99 | 97 | 552 | |||
| 57.94 | 1:03.38 | 27.82 | ||||||||
| 185 | Antea Perkovi | 2016 | MS | 747 | 151 | 122 | 173 | 131 | 170 | |
| 3:55.87 | 49.15 | 48.19 | 57.34 | 42.56 | ||||||
| 186 | Judita Tomi | 2015 | MDZ | 739 | 145 | 196 | 171 | 227 | ||
| 45.50 | 1:38.23 | 1:55.34 | 38.67 | |||||||
| Nika Juri | 2014 | MS | 739 | 165 | 318 | 256 | ||||
| 44.49 | 1:33.88 | 37.14 | ||||||||
| 188 | Petra Kuzmanovi | 2014 | VPK | 728 | 106 | 213 | 169 | 240 | ||
| 51.62 | 44.97 | 52.67 | 37.94 | |||||||
| 189 | Kaja Utroa | 2015 | M | 727 | 156 | 95 | 152 | 163 | 161 | |
| 7:07.51 | 52.40 | 1:41.09 | 51.88 | 1:32.19 | ||||||
| 190 | Mila Korda | 2014 | PKK | 726 | 360 | 366 | ||||
| 1:15.92 | 1:10.19 | |||||||||
| 191 | Lara Novini | 2016 | PK | 721 | 149 | 163 | 191 | 218 | ||
| 46.00 | 46.13 | 50.56 | 37.93 | |||||||
| 192 | Dora Grabar | 2014 | PKK | 720 | 224 | 213 | 283 | |||
| 41.50 | 47.45 | 34.74 | ||||||||
| 193 | Dunja Mari | 2014 | OO | 718 | 101 | 215 | 170 | 232 | ||
| 52.45 | 44.81 | 52.55 | 38.40 | |||||||
| Lena Rajak | 2015 | VVU | 718 | 158 | 175 | 186 | 199 | |||
| 44.24 | 45.07 | 1:49.21 | 1:25.98 | |||||||
| 195 | Leana Maua | 2015 | PP | 712 | 142 | 170 | 207 | 193 | ||
| 45.88 | 48.41 | 47.95 | 39.45 | |||||||
| 196 | Iris Kajapi | 2015 | PR | 710 | 140 | 188 | 155 | 227 | ||
| 46.06 | 44.00 | 52.75 | 37.40 | |||||||
| 197 | Patricia Car | 2015 | CER | 706 | 103 | 177 | 227 | 199 | ||
| 52.05 | 47.77 | 47.78 | 40.44 | |||||||
| 198 | Zara Trojko | 2014 | BV | 705 | 124 | 166 | 205 | 210 | ||
| 48.91 | 48.84 | 49.39 | 1:26.86 | |||||||
| 199 | Meri Magenhajm Flego | 2014 | PKK | 702 | 137 | 202 | 159 | 204 | ||
| 47.28 | 45.76 | 52.32 | 40.08 | |||||||
| Ana Jurii | 2014 | PO | 702 | 111 | 176 | 205 | 210 | |||
| 49.77 | 47.87 | 48.08 | 38.38 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu ďż˝ hrvatski plivački savez, ured@croswim.org |