Hrvatski plivački savez2026. godina NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leďż˝no | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Maria Rihtari | 2014 | CER | 1993 | 378 | 408 | 383 | 371 | 453 | |
| 5:18.28 | 32.27 | 34.72 | 39.48 | 1:05.42 | ||||||
| 2 | Karla Zori | 2014 | JD | 1832 | 400 | 307 | 315 | 401 | 409 | |
| 5:12.36 | 35.45 | 37.07 | 1:24.52 | 1:07.65 | ||||||
| 3 | Maris Toki | 2014 | JD | 1790 | 387 | 391 | 326 | 298 | 388 | |
| 5:15.84 | 32.73 | 36.64 | 42.44 | 1:08.87 | ||||||
| 4 | Mia Solomun | 2014 | JD | 1781 | 361 | 313 | 323 | 409 | 375 | |
| 5:23.10 | 35.25 | 1:18.68 | 1:23.98 | 1:09.66 | ||||||
| 5 | Ana imunovi | 2014 | BV | 1702 | 325 | 345 | 336 | 297 | 399 | |
| 5:34.77 | 34.11 | 36.29 | 1:33.46 | 31.00 | ||||||
| 6 | Danira Brkljaa | 2014 | MZ | 1687 | 356 | 233 | 331 | 381 | 386 | |
| 5:24.86 | 38.88 | 36.45 | 39.13 | 1:09.00 | ||||||
| 7 | Dora Vurai | 2014 | DZ | 1676 | 338 | 296 | 277 | 406 | 359 | |
| 5:30.48 | 35.89 | 38.68 | 38.30 | 32.10 | ||||||
| 8 | Franka Jambreina | 2014 | MZ | 1617 | 353 | 258 | 348 | 287 | 371 | |
| 5:25.50 | 37.60 | 1:16.80 | 42.97 | 1:09.89 | ||||||
| 9 | Sara Pavlini | 2014 | MZ | 1561 | 383 | 401 | 333 | 444 | ||
| 32.95 | 34.20 | 40.92 | 29.92 | |||||||
| 10 | Eva Kovaiek | 2015 | OZ | 1540 | 321 | 294 | 292 | 275 | 358 | |
| 5:35.99 | 35.97 | 38.02 | 43.62 | 32.13 | ||||||
| 11 | Nika Mieti | 2015 | MZ | 1495 | 295 | 243 | 303 | 293 | 361 | |
| 5:45.53 | 38.32 | 37.53 | 42.68 | 32.05 | ||||||
| 12 | Lucija Ukalovi | 2014 | ZZ | 1494 | 300 | 240 | 302 | 250 | 402 | |
| 5:43.90 | 38.50 | 37.60 | 45.03 | 30.91 | ||||||
| 13 | Maggie Matticchio | 2014 | AP | 1485 | 309 | 278 | 271 | 277 | 350 | |
| 5:40.28 | 36.66 | 38.98 | 43.50 | 1:11.25 | ||||||
| 14 | Matea Mati | 2014 | NER | 1409 | 332 | 252 | 259 | 244 | 322 | |
| 5:32.46 | 37.90 | 39.56 | 1:39.71 | 33.29 | ||||||
| 15 | Dora Horjan | 2014 | MZ | 1356 | 348 | 122 | 275 | 282 | 329 | |
| 5:27.28 | 48.24 | 38.76 | 43.24 | 1:12.75 | ||||||
| 16 | Antea Bartulovi | 2015 | JS | 1336 | 322 | 334 | 304 | 376 | ||
| 5:35.66 | 34.49 | 37.51 | 31.61 | |||||||
| 17 | Eva Sunik | 2014 | MZ | 1333 | 326 | 327 | 343 | 337 | ||
| 34.77 | 1:18.38 | 1:29.04 | 32.78 | |||||||
| 18 | Tara Parlov | 2015 | MZ | 1325 | 254 | 286 | 234 | 243 | 308 | |
| 6:03.24 | 36.30 | 40.92 | 45.43 | 33.80 | ||||||
| 19 | Marta Karabin | 2014 | ZPK | 1317 | 281 | 184 | 273 | 261 | 318 | |
| 5:51.27 | 42.04 | 38.89 | 44.37 | 33.44 | ||||||
| Rita Jerkovi | 2014 | KK | 1317 | 346 | 307 | 316 | 348 | |||
| 5:27.81 | 35.46 | 37.02 | 32.44 | |||||||
| 21 | Lana orevi | 2014 | NZ | 1296 | 231 | 208 | 268 | 306 | 283 | |
| 6:15.18 | 40.35 | 39.10 | 42.06 | 34.76 | ||||||
| 22 | Nika Lampi | 2014 | NZ | 1273 | 248 | 234 | 279 | 218 | 294 | |
| 6:06.14 | 38.80 | 38.59 | 47.07 | 34.32 | ||||||
| 23 | Nika Letica | 2014 | GS | 1267 | 329 | 286 | 281 | 371 | ||
| 5:33.26 | 36.33 | 38.50 | 31.75 | |||||||
| 24 | Ana Ivankovi | 2014 | MZ | 1259 | 273 | 324 | 271 | 391 | ||
| 36.87 | 36.70 | 43.82 | 1:08.70 | |||||||
| 25 | Tara Beranek | 2014 | MZ | 1250 | 274 | 306 | 258 | 412 | ||
| 36.84 | 37.42 | 44.52 | 30.68 | |||||||
| 26 | Mia Dolar | 2014 | PK | 1212 | 322 | 274 | 306 | 310 | ||
| 5:35.59 | 38.82 | 1:32.47 | 1:14.20 | |||||||
| Gabriela Ledini | 2015 | OZG | 1212 | 208 | 199 | 280 | 211 | 314 | ||
| 6:28.53 | 40.96 | 38.53 | 47.63 | 33.56 | ||||||
| 28 | Amaia Krespi | 2015 | JS | 1211 | 310 | 296 | 275 | 330 | ||
| 5:39.86 | 35.89 | 1:23.00 | 33.02 | |||||||
| 29 | Nika Budimir | 2015 | AP | 1198 | 310 | 280 | 320 | 288 | ||
| 35.36 | 38.56 | 41.45 | 34.57 | |||||||
| 30 | Luna Coha | 2014 | MZ | 1197 | 292 | 174 | 214 | 228 | 289 | |
| 5:47.03 | 42.87 | 1:30.29 | 1:42.06 | 1:15.95 | ||||||
| 31 | Sara Sekol | 2014 | MDZ | 1171 | 267 | 239 | 323 | 342 | ||
| 37.15 | 40.62 | 41.32 | 32.63 | |||||||
| 32 | Gita Valenti Hlastec | 2014 | PR | 1167 | 265 | 291 | 269 | 342 | ||
| 37.25 | 38.07 | 43.90 | 32.64 | |||||||
| 33 | Andrea Matija | 2015 | PS | 1156 | 228 | 214 | 241 | 187 | 286 | |
| 6:16.40 | 40.02 | 1:26.78 | 49.58 | 34.62 | ||||||
| 34 | Elena Bajlovi | 2015 | GO | 1154 | 226 | 308 | 290 | 330 | ||
| 39.29 | 37.33 | 42.83 | 33.02 | |||||||
| 35 | Hana Kresina | 2014 | MDZ | 1149 | 232 | 282 | 284 | 351 | ||
| 38.93 | 38.43 | 43.16 | 32.34 | |||||||
| 36 | Lota Jakopanec | 2015 | MKZ | 1146 | 256 | 184 | 226 | 218 | 262 | |
| 6:02.47 | 42.06 | 41.37 | 47.07 | 35.64 | ||||||
| Lucija ukelj | 2015 | DZ | 1146 | 243 | 255 | 304 | 344 | |||
| 38.34 | 39.75 | 42.17 | 32.56 | |||||||
| 38 | Tea Gaina | 2014 | KPK | 1143 | 293 | 265 | 256 | 329 | ||
| 5:46.52 | 39.26 | 44.64 | 1:12.75 | |||||||
| 39 | Ana Ergovac | 2014 | KK | 1130 | 250 | 254 | 272 | 354 | ||
| 38.00 | 39.83 | 43.77 | 32.25 | |||||||
| 40 | Dora Zguri | 2014 | SS | 1129 | 218 | 308 | 299 | 304 | ||
| 39.76 | 37.32 | 42.39 | 33.93 | |||||||
| 41 | Franka Perkovi | 2015 | DZ | 1110 | 291 | 233 | 282 | 304 | ||
| 36.11 | 40.95 | 43.26 | 33.92 | |||||||
| 42 | Paula Ivac | 2014 | MDZ | 1102 | 233 | 238 | 329 | 302 | ||
| 38.86 | 40.68 | 41.09 | 34.01 | |||||||
| 43 | Marisa Trumbi | 2014 | PS | 1097 | 289 | 222 | 313 | 273 | ||
| 5:47.98 | 39.50 | 37.13 | 35.17 | |||||||
| 44 | Korina Kovaevi | 2014 | DZ | 1092 | 240 | 302 | 211 | 339 | ||
| 38.49 | 37.57 | 47.64 | 32.71 | |||||||
| 45 | Ana Hren | 2014 | CER | 1077 | 210 | 166 | 221 | 223 | 257 | |
| 6:27.07 | 43.54 | 41.67 | 46.77 | 35.88 | ||||||
| 46 | Mirjana Krivi | 2015 | KK | 1071 | 260 | 265 | 237 | 309 | ||
| 37.48 | 39.27 | 45.84 | 33.75 | |||||||
| 47 | Antea Tomi | 2014 | DZ | 1068 | 303 | 239 | 258 | 268 | ||
| 35.62 | 40.62 | 44.56 | 35.38 | |||||||
| Mia Mohorovii | 2015 | NER | 1068 | 227 | 262 | 263 | 316 | |||
| 39.20 | 39.41 | 44.26 | 33.49 | |||||||
| 49 | Jana Hraanec | 2014 | CER | 1060 | 210 | 154 | 237 | 198 | 261 | |
| 6:27.14 | 44.64 | 40.75 | 48.61 | 35.72 | ||||||
| 50 | Lorena Vukovi | 2015 | ZZ | 1056 | 221 | 175 | 224 | 188 | 248 | |
| 6:20.82 | 42.76 | 41.51 | 49.46 | 36.33 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mješovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu ďż˝ hrvatski plivački savez, ured@croswim.org |