Hrvatski plivački savez2026. godina NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - mlađi kadeti |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mje�. | 50 100 m leptir | 50 100 m le�no | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Grga Jurca | 2014 | MZ | 2110 | 449 | 357 | 240 | 315 | 363 | 386 |
| 4:47.18 | 2:38.82 | 34.27 | 34.61 | 36.37 | 1:03.70 | |||||
| 2 | Dominik Dangubi | 2014 | PP | 1843 | 297 | 320 | 325 | 298 | 270 | 333 |
| 5:18.07 | 2:44.60 | 32.38 | 35.25 | 38.59 | 30.14 | |||||
| 3 | Maro Rakiija | 2014 | MZ | 1825 | 372 | 318 | 298 | 269 | 225 | 343 |
| 5:05.81 | 2:45.03 | 33.32 | 1:19.92 | 42.62 | 1:06.23 | |||||
| 4 | Augustin Tankovi | 2015 | PP | 1756 | 266 | 286 | 309 | 306 | 253 | 336 |
| 5:29.82 | 2:50.85 | 32.92 | 34.94 | 40.98 | 30.07 | |||||
| 5 | Toni Sunara | 2014 | PS | 1608 | 326 | 255 | 221 | 330 | 177 | 299 |
| 5:08.13 | 2:57.55 | 36.82 | 1:14.63 | 46.14 | 1:07.00 | |||||
| 6 | Joachim Ohandza Eko | 2014 | DZ | 1586 | 288 | 263 | 242 | 275 | 200 | 318 |
| 5:21.25 | 2:55.67 | 35.69 | 36.21 | 1:37.17 | 30.63 | |||||
| 7 | Daniel Paji | 2015 | BV | 1571 | 336 | 240 | 284 | 250 | 154 | 307 |
| 5:16.25 | 3:01.11 | 33.85 | 1:21.82 | 46.48 | 1:08.75 | |||||
| 8 | Maro Gvozdenica | 2014 | MZ | 1556 | 320 | 263 | 261 | 277 | 158 | 277 |
| 5:21.58 | 2:55.88 | 34.81 | 1:19.11 | 46.15 | 1:11.14 | |||||
| 9 | Radimir Viher | 2014 | PKK | 1549 | 319 | 304 | 304 | 291 | 331 | |
| 2:44.79 | 33.09 | 35.02 | 39.14 | 30.22 | ||||||
| 10 | Petar Vrgo | 2014 | DZ | 1544 | 230 | 240 | 268 | 224 | 316 | 266 |
| 5:58.78 | 3:01.28 | 34.54 | 36.37 | 38.08 | 32.50 | |||||
| 11 | Toni Samardi | 2014 | PS | 1518 | 288 | 278 | 192 | 183 | 287 | 290 |
| 5:21.07 | 2:52.49 | 38.55 | 41.47 | 1:26.15 | 31.59 | |||||
| 12 | Roko keva | 2014 | PS | 1497 | 300 | 241 | 197 | 298 | 176 | 285 |
| 5:16.76 | 3:00.92 | 38.22 | 1:17.24 | 46.27 | 31.77 | |||||
| 13 | Bartol Balenovi | 2014 | NZ | 1455 | 205 | 246 | 295 | 274 | 167 | 268 |
| 5:59.74 | 2:59.71 | 33.45 | 1:19.38 | 45.25 | 32.42 | |||||
| 14 | Luka Blaevi | 2014 | ZPK | 1447 | 285 | 243 | 214 | 260 | 171 | 274 |
| 5:33.87 | 3:00.40 | 35.64 | 1:20.83 | 46.73 | 32.19 | |||||
| 15 | Matija Kocijan | 2014 | BV | 1445 | 272 | 254 | 174 | 256 | 196 | 293 |
| 5:27.25 | 2:57.83 | 39.84 | 37.06 | 42.91 | 1:09.85 | |||||
| 16 | Tin Bedi | 2015 | PP | 1441 | 243 | 231 | 269 | 243 | 191 | 264 |
| 5:39.78 | 3:03.41 | 34.46 | 37.69 | 43.26 | 32.59 | |||||
| 17 | Leon Mati | 2014 | ZPK | 1439 | 280 | 225 | 189 | 262 | 183 | 300 |
| 5:35.89 | 3:05.17 | 38.76 | 1:20.58 | 1:40.13 | 1:09.24 | |||||
| 18 | Frane Kere | 2014 | AP | 1422 | 251 | 248 | 212 | 236 | 205 | 270 |
| 5:36.17 | 2:59.36 | 37.31 | 38.06 | 1:33.73 | 32.35 | |||||
| 19 | Erik Pavkovi | 2014 | MZ | 1415 | 262 | 254 | 159 | 245 | 217 | 278 |
| 5:43.32 | 2:57.91 | 39.32 | 1:22.44 | 1:31.93 | 32.02 | |||||
| 20 | Toma Kragi | 2014 | JS | 1406 | 347 | 259 | 189 | 286 | 325 | |
| 5:01.92 | 2:56.75 | 37.12 | 1:18.23 | 30.39 | ||||||
| 21 | Vito Peri | 2014 | DZ | 1393 | 288 | 255 | 215 | 210 | 174 | 251 |
| 5:21.22 | 2:57.63 | 1:22.49 | 39.59 | 46.40 | 1:13.52 | |||||
| 22 | Luka Beli | 2014 | DZ | 1384 | 241 | 224 | 221 | 267 | 173 | 258 |
| 5:40.89 | 3:05.29 | 36.81 | 1:20.08 | 1:41.93 | 32.84 | |||||
| 23 | Marin Katalini | 2014 | KK | 1334 | 284 | 243 | 203 | 202 | 145 | 257 |
| 5:34.45 | 3:00.46 | 37.89 | 37.65 | 47.42 | 32.87 | |||||
| 24 | Franko Roin | 2015 | JS | 1332 | 273 | 211 | 273 | 264 | 311 | |
| 5:27.01 | 35.80 | 1:19.53 | 1:28.60 | 30.86 | ||||||
| 25 | Vito Soi | 2015 | DR | 1325 | 244 | 212 | 179 | 189 | 248 | 253 |
| 5:51.90 | 3:08.93 | 37.79 | 41.02 | 1:30.42 | 33.04 | |||||
| Vito Cura | 2015 | PS | 1325 | 287 | 227 | 158 | 250 | 171 | 232 | |
| 5:33.41 | 3:04.71 | 39.39 | 1:21.90 | 46.75 | 33.99 | |||||
| 27 | Ivor Vrcelj | 2015 | MS | 1298 | 262 | 277 | 199 | 230 | 330 | |
| 2:56.05 | 34.14 | 37.82 | 42.32 | 30.25 | ||||||
| 28 | Matej Sinovi | 2014 | ZZ | 1289 | 262 | 221 | 150 | 199 | 173 | 284 |
| 5:31.70 | 3:06.18 | 41.91 | 40.29 | 44.70 | 1:10.55 | |||||
| 29 | Patrik Regvar | 2014 | TZ | 1277 | 292 | 198 | 195 | 222 | 127 | 243 |
| 5:31.26 | 3:13.31 | 38.39 | 38.85 | 51.62 | 1:14.34 | |||||
| 30 | Luka Mili | 2014 | MZ | 1268 | 299 | 206 | 176 | 195 | 139 | 253 |
| 5:28.83 | 3:10.77 | 39.70 | 1:28.96 | 50.02 | 1:13.27 | |||||
| 31 | Matej Pokrovac | 2014 | ZPK | 1242 | 221 | 208 | 139 | 210 | 206 | 258 |
| 6:03.42 | 3:10.07 | 41.09 | 39.59 | 43.93 | 32.82 | |||||
| 32 | Erik Prutki | 2014 | OO | 1219 | 269 | 213 | 221 | 236 | 280 | |
| 5:28.43 | 35.68 | 1:25.23 | 1:31.92 | 1:10.89 | ||||||
| 33 | Paulo Bratua | 2015 | NER | 1201 | 203 | 213 | 249 | 250 | 286 | |
| 3:11.62 | 37.29 | 37.39 | 41.16 | 31.71 | ||||||
| 34 | Pal Mesaro Herden | 2014 | MZ | 1188 | 253 | 182 | 150 | 169 | 203 | 231 |
| 5:47.71 | 3:18.66 | 41.83 | 1:33.22 | 1:36.71 | 1:15.56 | |||||
| 35 | Marin Babacanli | 2015 | MZ | 1187 | 273 | 169 | 172 | 226 | 104 | 243 |
| 5:38.67 | 3:23.44 | 39.97 | 38.66 | 53.04 | 33.50 | |||||
| 36 | Noa Sedlar | 2014 | MZ | 1180 | 243 | 213 | 149 | 201 | 151 | 223 |
| 5:52.13 | 3:08.56 | 41.99 | 1:28.02 | 48.65 | 34.47 | |||||
| 37 | David Slavica | 2014 | 1148 | 221 | 214 | 199 | 200 | 132 | 182 | |
| 6:03.78 | 3:08.11 | 38.09 | 1:22.64 | 48.95 | 36.86 | |||||
| 38 | Mark Todoranovi | 2014 | PR | 1126 | 183 | 233 | 251 | 186 | 273 | |
| 3:18.17 | 36.19 | 37.32 | 1:39.50 | 32.23 | ||||||
| 39 | Niko Mikovi | 2015 | MZ | 1121 | 258 | 202 | 89 | 192 | 162 | 218 |
| 5:45.50 | 3:11.81 | 47.69 | 1:29.36 | 47.55 | 1:16.98 | |||||
| 40 | Marin Brkovi | 2015 | PS | 1107 | 234 | 186 | 113 | 210 | 162 | 202 |
| 5:56.63 | 3:17.23 | 44.05 | 1:26.77 | 1:44.17 | 1:16.30 | |||||
| 41 | Marko Kovai | 2014 | MZ | 1097 | 284 | 184 | 103 | 174 | 123 | 229 |
| 5:34.32 | 3:18.08 | 45.37 | 1:32.37 | 50.15 | 1:15.82 | |||||
| 42 | Filip Trstenjak | 2014 | BP | 1086 | 269 | 263 | 246 | 308 | ||
| 32.99 | 34.49 | 39.78 | 29.45 | |||||||
| Leonardo Miki | 2015 | MZ | 1086 | 206 | 203 | 112 | 221 | 135 | 209 | |
| 6:12.29 | 3:11.59 | 46.12 | 38.92 | 50.54 | 35.22 | |||||
| 44 | Noa Gluhak | 2014 | BV | 1080 | 179 | 165 | 219 | 240 | 277 | |
| 3:19.88 | 38.86 | 39.02 | 41.72 | 32.04 | ||||||
| 45 | Drago Ulaga | 2014 | JD | 1057 | 191 | 179 | 100 | 184 | 139 | 264 |
| 6:08.32 | 3:19.92 | 45.92 | 41.35 | 50.08 | 32.57 | |||||
| 46 | Luka Dini | 2014 | VPK | 1055 | 258 | 189 | 157 | 207 | 244 | |
| 5:45.20 | 37.15 | 40.94 | 1:33.43 | 33.42 | ||||||
| 47 | Patrik iljak | 2015 | PZ | 1052 | 193 | 167 | 168 | 155 | 146 | 223 |
| 6:06.71 | 3:24.63 | 40.34 | 41.12 | 47.33 | 34.45 | |||||
| 48 | Petar Strukan | 2015 | PS | 1046 | 182 | 191 | 134 | 152 | 140 | 247 |
| 6:14.14 | 3:15.58 | 41.57 | 41.38 | 1:46.21 | 33.31 | |||||
| 49 | Vinko Mikac | 2014 | PK | 1040 | 195 | 174 | 80 | 181 | 181 | 229 |
| 6:18.80 | 3:21.51 | 49.30 | 41.58 | 44.05 | 1:15.84 | |||||
| Leon upev | 2014 | MEM | 1040 | 292 | 165 | 214 | 138 | 231 | ||
| 5:19.73 | 38.86 | 36.94 | 48.20 | 1:13.06 | ||||||
| 51 | Antun Mari | 2015 | MZ | 1035 | 219 | 174 | 137 | 158 | 141 | 206 |
| 6:04.40 | 3:21.71 | 43.10 | 43.52 | 47.85 | 35.38 | |||||
| 52 | Lovro Vladika | 2014 | NER | 1032 | 262 | 238 | 252 | 280 | ||
| 34.78 | 37.96 | 41.06 | 31.96 | |||||||
| 53 | Ivan Soe | 2014 | JD | 1026 | 250 | 159 | 195 | 153 | 269 | |
| 5:48.90 | 41.09 | 40.59 | 48.49 | 32.37 | ||||||
| 54 | Noa Mostarac | 2015 | NZ | 1024 | 183 | 189 | 145 | 150 | 187 | 170 |
| 6:27.38 | 3:16.28 | 42.37 | 44.29 | 45.35 | 37.74 | |||||
| 55 | Martin Krpani | 2014 | TZ | 1005 | 200 | 149 | 285 | 146 | 225 | |
| 6:02.90 | 41.95 | 35.76 | 49.20 | 34.37 | ||||||
| 56 | Luka upe | 2015 | M | 981 | 223 | 198 | 159 | 103 | 108 | 190 |
| 6:02.56 | 3:13.09 | 41.08 | 47.05 | 52.31 | 36.35 | |||||
| 57 | Danijel Pleji | 2015 | MZ | 977 | 188 | 172 | 88 | 175 | 148 | 206 |
| 6:23.54 | 3:22.49 | 47.85 | 1:32.08 | 1:44.43 | 35.36 | |||||
| 58 | Noa Jureko | 2014 | ZZ | 957 | 249 | 126 | 189 | 155 | 238 | |
| 5:49.49 | 42.42 | 1:29.76 | 46.35 | 1:14.80 | ||||||
| Jakov Perii | 2014 | JS | 957 | 301 | 159 | 243 | 254 | |||
| 5:27.85 | 39.29 | 41.54 | 33.00 | |||||||
| 60 | Deni Rui | 2014 | JS | 956 | 302 | 186 | 218 | 250 | ||
| 5:27.74 | 3:17.30 | 1:25.63 | 33.16 | |||||||
| 61 | Noa Sokoli | 2014 | MKZ | 947 | 173 | 177 | 180 | 206 | 211 | |
| 3:22.19 | 39.65 | 41.66 | 43.87 | 35.11 | ||||||
| 62 | Borna Bakotin | 2015 | PS | 946 | 232 | 195 | 161 | 135 | 223 | |
| 5:57.88 | 3:14.25 | 40.87 | 43.03 | 34.47 | ||||||
| 63 | Franjo Sadak | 2015 | SS | 937 | 206 | 142 | 197 | 158 | 234 | |
| 5:59.11 | 40.78 | 40.46 | 46.07 | 1:15.20 | ||||||
| 64 | Dominik Penzo | 2014 | JD | 936 | 241 | 194 | 234 | 267 | ||
| 5:40.63 | 3:14.37 | 1:23.65 | 1:12.03 | |||||||
| 65 | Tin Gabrievi | 2016 | MZ | 928 | 211 | 172 | 150 | 169 | 226 | |
| 3:09.19 | 39.99 | 41.57 | 46.86 | 34.32 | ||||||
| 66 | Igor Gumzej Kotarski | 2014 | MDZ | 926 | 198 | 149 | 210 | 120 | 249 | |
| 3:13.05 | 40.17 | 39.57 | 50.58 | 1:13.67 | ||||||
| 67 | Roko Miloevi | 2016 | 917 | 204 | 169 | 159 | 167 | 218 | ||
| 3:11.25 | 40.28 | 1:35.07 | 45.30 | 34.74 | ||||||
| Matej Gaparevi | 2014 | SS | 917 | 208 | 120 | 249 | 133 | 207 | ||
| 5:57.96 | 45.15 | 37.42 | 48.81 | 35.32 | ||||||
| 69 | Fran otari | 2014 | SS | 911 | 165 | 145 | 171 | 183 | 247 | |
| 6:26.28 | 40.55 | 42.38 | 45.67 | 33.32 | ||||||
| 70 | Luka Novosel | 2014 | NZ | 909 | 194 | 155 | 175 | 169 | 216 | |
| 6:19.75 | 39.61 | 42.06 | 1:39.83 | 1:17.27 | ||||||
| 71 | Jakov Miculini | 2014 | PKK | 908 | 216 | 242 | 231 | 219 | ||
| 37.10 | 37.75 | 42.29 | 34.66 | |||||||
| 72 | Andrej Petrc | 2014 | PKK | 905 | 187 | 133 | 213 | 111 | 261 | |
| 6:24.63 | 43.53 | 39.39 | 53.99 | 32.69 | ||||||
| 73 | Mateo Bara | 2014 | PO | 894 | 182 | 183 | 162 | 152 | 215 | |
| 6:27.61 | 37.52 | 43.19 | 46.74 | 34.87 | ||||||
| Maksimilijan Radoaj | 2015 | MZ | 894 | 205 | 207 | 163 | 124 | 195 | ||
| 3:11.06 | 37.60 | 43.07 | 49.96 | 1:19.98 | ||||||
| 75 | Niko Stipanovi | 2015 | GS | 892 | 191 | 163 | 175 | 144 | 219 | |
| 6:21.79 | 3:26.11 | 39.80 | 47.51 | 34.68 | ||||||
| 76 | Josip ani | 2014 | KK | 886 | 221 | 227 | 156 | 282 | ||
| 36.82 | 38.57 | 46.34 | 31.88 | |||||||
| 77 | Petar Primorac | 2014 | NZ | 880 | 156 | 150 | 100 | 135 | 173 | 166 |
| 6:48.08 | 3:31.76 | 45.81 | 45.83 | 46.49 | 38.00 | |||||
| Petar Naev | 2014 | 880 | 193 | 144 | 112 | 218 | 213 | |||
| 6:20.32 | 40.64 | 45.75 | 1:31.82 | 34.96 | ||||||
| 79 | Petar Sunara | 2014 | MS | 861 | 276 | 242 | 343 | |||
| 1:19.22 | 41.63 | 29.86 | ||||||||
| Jakov Iveta | 2014 | NTZ | 861 | 195 | 143 | 156 | 178 | 189 | ||
| 3:14.26 | 40.72 | 1:35.80 | 1:41.07 | 36.43 | ||||||
| 81 | Petar Kurtanjek | 2015 | ZPK | 857 | 190 | 235 | 181 | 251 | ||
| 38.70 | 38.11 | 44.03 | 33.13 | |||||||
| Petar Jovii | 2014 | ZPK | 857 | 222 | 102 | 189 | 129 | 215 | ||
| 6:02.97 | 47.61 | 40.98 | 51.35 | 1:17.41 | ||||||
| 83 | Nika Mimica | 2015 | 855 | 189 | 153 | 115 | 108 | 93 | 197 | |
| 6:22.86 | 3:30.28 | 45.77 | 46.31 | 2:01.81 | 35.90 | |||||
| Benjamin Gosi | 2014 | PKK | 855 | 173 | 141 | 120 | 152 | 103 | 166 | |
| 6:34.06 | 3:36.23 | 45.13 | 1:36.62 | 55.26 | 38.01 | |||||
| 85 | Matej Brki | 2015 | MZ | 854 | 183 | 101 | 192 | 162 | 216 | |
| 3:18.36 | 45.69 | 1:29.42 | 1:44.29 | 34.80 | ||||||
| 86 | Krsto Sokoli | 2015 | PK | 844 | 200 | 100 | 196 | 138 | 210 | |
| 6:15.74 | 45.81 | 40.53 | 50.13 | 35.16 | ||||||
| 87 | Karlo Sokoli | 2014 | ZPK | 842 | 190 | 130 | 194 | 122 | 206 | |
| 3:15.79 | 42.01 | 1:29.07 | 50.17 | 35.36 | ||||||
| Oliver Stupalo | 2014 | GS | 842 | 206 | 177 | 230 | 229 | |||
| 6:12.05 | 3:20.47 | 36.33 | 34.13 | |||||||
| 89 | Davor Mikeli | 2015 | PS | 840 | 174 | 160 | 103 | 134 | 113 | 156 |
| 6:19.82 | 3:27.17 | 1:41.77 | 1:40.77 | 51.52 | 36.94 | |||||
| 90 | Jakov Lisjak | 2014 | PK | 835 | 178 | 112 | 203 | 164 | 178 | |
| 6:16.94 | 44.12 | 40.04 | 47.37 | 1:22.36 | ||||||
| 91 | Toni Poljak | 2014 | MKZ | 812 | 136 | 116 | 145 | 208 | 207 | |
| 6:51.77 | 45.60 | 44.78 | 43.73 | 1:18.36 | ||||||
| 92 | Petar Vladislavi | 2014 | MS | 807 | 200 | 290 | 317 | |||
| 38.06 | 39.19 | 30.66 | ||||||||
| 93 | Matej Cindri | 2015 | TZ | 806 | 153 | 157 | 143 | 164 | 189 | |
| 6:36.23 | 41.23 | 45.02 | 47.37 | 36.41 | ||||||
| 94 | Mikula Jordan | 2014 | ZZ | 805 | 184 | 147 | 134 | 131 | 209 | |
| 6:12.99 | 42.17 | 43.12 | 49.06 | 35.22 | ||||||
| 95 | Toma upan | 2014 | VPK | 796 | 181 | 200 | 180 | 235 | ||
| 39.32 | 1:28.09 | 45.88 | 33.88 | |||||||
| 96 | David Mori | 2014 | 794 | 135 | 138 | 66 | 132 | 167 | 156 | |
| 6:53.64 | 3:37.77 | 52.64 | 1:41.09 | 45.23 | 36.92 | |||||
| 97 | Patrik Ljubi | 2015 | MZ | 793 | 157 | 109 | 164 | 143 | 220 | |
| 3:28.54 | 46.57 | 1:34.08 | 1:48.76 | 1:16.80 | ||||||
| 98 | ivo Kristovi | 2015 | JD | 791 | 209 | 198 | 134 | 250 | ||
| 5:57.55 | 1:28.42 | 48.70 | 1:13.56 | |||||||
| Maro Bosi | 2016 | MZ | 791 | 177 | 135 | 124 | 149 | 206 | ||
| 3:20.39 | 43.34 | 44.27 | 48.85 | 35.39 | ||||||
| 100 | Marko Boko | 2014 | PS | 790 | 202 | 152 | 182 | 254 | ||
| 6:01.69 | 41.67 | 45.74 | 33.00 | |||||||
| 101 | Rafael Ki | 2014 | MDZ | 783 | 95 | 197 | 253 | 238 | ||
| 46.67 | 40.46 | 41.00 | 33.70 | |||||||
| 102 | Karlo Vinter | 2016 | MZ | 781 | 166 | 123 | 164 | 131 | 197 | |
| 3:24.88 | 44.78 | 42.98 | 49.06 | 35.91 | ||||||
| 103 | Roko Madjeri | 2014 | JS | 779 | 190 | 203 | 181 | 205 | ||
| 6:08.61 | 1:27.68 | 1:40.55 | 35.41 | |||||||
| 104 | Vito uni | 2014 | NER | 771 | 171 | 192 | 163 | 245 | ||
| 40.09 | 40.80 | 47.44 | 33.38 | |||||||
| 105 | Karlo erina | 2015 | PS | 766 | 213 | 210 | 108 | 235 | ||
| 6:08.27 | 1:26.81 | 1:59.17 | 33.88 | |||||||
| 106 | Niko Koloper | 2016 | M | 764 | 187 | 184 | 163 | 230 | ||
| 3:16.72 | 38.87 | 45.63 | 34.12 | |||||||
| Filip Kralj | 2015 | ZPK | 764 | 170 | 85 | 177 | 178 | 154 | ||
| 3:23.32 | 48.40 | 1:31.90 | 1:41.09 | 39.01 | ||||||
| 108 | Fran Petrini | 2014 | VPK | 755 | 198 | 188 | 129 | 240 | ||
| 38.17 | 1:30.03 | 1:49.24 | 1:14.60 | |||||||
| 109 | Andrija Treec | 2014 | BV | 752 | 169 | 185 | 162 | 236 | ||
| 40.27 | 1:30.51 | 1:44.23 | 33.80 | |||||||
| 110 | Vito Knez | 2015 | BV | 751 | 144 | 85 | 158 | 187 | 177 | |
| 3:34.75 | 48.45 | 1:35.31 | 1:39.34 | 35.44 | ||||||
| 111 | Timotej Magli | 2014 | PR | 746 | 193 | 193 | 146 | 214 | ||
| 38.53 | 40.69 | 49.28 | 34.95 | |||||||
| Vid Krebelj | 2014 | PKK | 746 | 183 | 118 | 109 | 152 | 184 | ||
| 6:26.73 | 45.31 | 49.17 | 48.54 | 36.75 | ||||||
| 113 | Lovre Kere | 2016 | AP | 745 | 189 | 199 | 138 | 219 | ||
| 38.80 | 40.29 | 48.25 | 34.69 | |||||||
| 114 | Ivano Budimir | 2015 | KK | 744 | 119 | 211 | 222 | 192 | ||
| 43.31 | 1:26.58 | 42.80 | 1:20.42 | |||||||
| 115 | Ivor Meglaj | 2016 | NZ | 736 | 149 | 78 | 171 | 143 | 195 | |
| 3:32.36 | 49.87 | 42.37 | 47.71 | 36.03 | ||||||
| 116 | Mateo kegro | 2015 | OZG | 735 | 119 | 215 | 155 | 246 | ||
| 43.29 | 39.26 | 48.28 | 33.36 | |||||||
| 117 | Niko Medi | 2014 | ZPK | 733 | 136 | 194 | 207 | 196 | ||
| 43.25 | 40.67 | 43.84 | 35.96 | |||||||
| Viliam Gole | 2015 | KK | 733 | 134 | 181 | 192 | 226 | |||
| 43.45 | 41.59 | 44.92 | 1:16.09 | |||||||
| 119 | Toni Antonov | 2014 | KK | 727 | 178 | 153 | 167 | 229 | ||
| 39.54 | 1:30.21 | 47.06 | 34.15 | |||||||
| 120 | Leni Caha | 2015 | OO | 725 | 145 | 116 | 154 | 131 | 179 | |
| 6:43.47 | 43.61 | 41.18 | 49.12 | 37.09 | ||||||
| 121 | Matija Vranje | 2015 | JD | 724 | 167 | 76 | 150 | 161 | 170 | |
| 6:25.35 | 50.24 | 44.27 | 47.65 | 1:23.60 | ||||||
| 122 | Vilim Heimovi Obradovi | 2014 | GO | 722 | 184 | 187 | 138 | 213 | ||
| 37.44 | 1:24.46 | 48.21 | 33.28 | |||||||
| 123 | Borna Keser | 2014 | DZ | 720 | 154 | 176 | 184 | 206 | ||
| 41.53 | 42.00 | 45.58 | 35.37 | |||||||
| 124 | Oliver urkovi | 2015 | MDZ | 718 | 169 | 188 | 138 | 223 | ||
| 40.21 | 41.09 | 50.21 | 34.48 | |||||||
| 125 | Luka Markovi | 2014 | MS | 697 | 242 | 211 | 244 | |||
| 35.73 | 43.55 | 33.45 | ||||||||
| Marko iri | 2016 | ZPK | 697 | 163 | 153 | 162 | 219 | |||
| 40.72 | 44.03 | 47.53 | 34.65 | |||||||
| 127 | Juraj Lendi | 2014 | OO | 695 | 148 | 84 | 166 | 83 | 214 | |
| 6:41.20 | 48.54 | 42.79 | 59.40 | 34.93 | ||||||
| 128 | Ivano Uvodi | 2016 | GS | 690 | 220 | 155 | 134 | 181 | ||
| 6:04.14 | 3:29.70 | 43.43 | 36.95 | |||||||
| 129 | Marko Ili | 2015 | MDZ | 677 | 140 | 200 | 143 | 194 | ||
| 41.00 | 40.21 | 49.60 | 36.07 | |||||||
| 130 | Vito Novak | 2015 | PK | 673 | 167 | 83 | 158 | 85 | 180 | |
| 6:39.03 | 51.01 | 1:35.29 | 2:09.36 | 37.02 | ||||||
| 131 | Martin Primorac | 2016 | NZ | 668 | 149 | 108 | 108 | 135 | 168 | |
| 3:32.37 | 44.74 | 46.37 | 50.53 | 37.87 | ||||||
| 132 | Dominik Komadina | 2014 | PR | 665 | 127 | 207 | 144 | 187 | ||
| 44.28 | 39.80 | 49.43 | 36.51 | |||||||
| 133 | Roko Sekuli | 2014 | SS | 664 | 125 | 150 | 177 | 212 | ||
| 42.57 | 41.54 | 44.38 | 35.06 | |||||||
| 134 | Lovro Bosilj | 2014 | BV | 661 | 138 | 78 | 156 | 131 | 158 | |
| 3:37.87 | 52.11 | 1:35.79 | 1:51.85 | 1:25.76 | ||||||
| Filip Keetovi | 2015 | ZPK | 661 | 92 | 194 | 157 | 218 | |||
| 47.22 | 1:28.99 | 48.07 | 34.72 | |||||||
| 136 | Maxim Lindi | 2015 | PK | 659 | 160 | 78 | 140 | 118 | 163 | |
| 6:44.79 | 49.82 | 1:39.35 | 1:55.94 | 1:24.78 | ||||||
| 137 | Dino Radi | 2015 | MS | 657 | 141 | 152 | 169 | 195 | ||
| 42.74 | 44.04 | 46.86 | 36.04 | |||||||
| 138 | Mihael Stani | 2014 | PKK | 650 | 142 | 157 | 144 | 207 | ||
| 40.80 | 43.61 | 1:48.47 | 35.32 | |||||||
| Maro tuli | 2014 | PR | 650 | 130 | 177 | 147 | 196 | |||
| 43.88 | 41.88 | 49.15 | 35.94 | |||||||
| 140 | Lovro Didi | 2014 | MKZ | 644 | 140 | 174 | 125 | 205 | ||
| 42.81 | 42.13 | 51.83 | 35.42 | |||||||
| 141 | Mislav Kedo | 2015 | KK | 641 | 213 | 204 | 224 | |||
| 1:26.39 | 44.07 | 1:16.38 | ||||||||
| 142 | Vito Levati | 2014 | BV | 639 | 135 | 99 | 115 | 122 | 168 | |
| 3:39.39 | 45.98 | 45.39 | 52.25 | 1:24.05 | ||||||
| 143 | Noa Dobrila | 2015 | AP | 636 | 172 | 128 | 151 | 185 | ||
| 39.97 | 46.61 | 1:43.69 | 36.66 | |||||||
| 144 | ivo Nika Dobroslavi | 2015 | JD | 635 | 131 | 84 | 130 | 107 | 183 | |
| 3:41.68 | 48.56 | 46.42 | 54.58 | 36.83 | ||||||
| 145 | Ivan Hajdukovi | 2014 | VVU | 633 | 141 | 165 | 156 | 171 | ||
| 42.71 | 42.92 | 1:45.52 | 37.66 | |||||||
| 146 | Rajan Saina | 2016 | DR | 632 | 194 | 137 | 114 | 187 | ||
| 38.46 | 45.58 | 51.44 | 36.52 | |||||||
| 147 | Matej Stanovi | 2014 | MKZ | 631 | 146 | 94 | 98 | 140 | 153 | |
| 3:33.74 | 48.92 | 47.81 | 1:49.43 | 39.02 | ||||||
| 148 | Antonio Konjar | 2014 | GO | 630 | 132 | 155 | 156 | 187 | ||
| 41.82 | 43.80 | 48.20 | 36.53 | |||||||
| 149 | Nikola Mikovi | 2016 | JD | 629 | 81 | 188 | 164 | 196 | ||
| 49.23 | 1:30.07 | 47.37 | 35.95 | |||||||
| 150 | Martin Plazoni | 2014 | ZZ | 624 | 109 | 133 | 140 | 242 | ||
| 44.59 | 43.25 | 1:49.48 | 33.53 | |||||||
| Stipe Runje | 2016 | KK | 624 | 128 | 160 | 145 | 191 | |||
| 44.14 | 1:35.03 | 1:48.25 | 36.28 | |||||||
| 152 | Luka Krpina | 2015 | MDZ | 622 | 138 | 171 | 123 | 190 | ||
| 43.06 | 42.39 | 1:54.23 | 36.37 | |||||||
| 153 | Tian Bai | 2015 | NER | 621 | 141 | 173 | 105 | 202 | ||
| 42.69 | 42.22 | 54.90 | 35.60 | |||||||
| 154 | Vigo Stani | 2014 | GO | 615 | 124 | 166 | 144 | 181 | ||
| 42.67 | 40.19 | 47.51 | 35.12 | |||||||
| 155 | Duje Filipovi | 2015 | PS | 613 | 74 | 161 | 205 | 173 | ||
| 50.74 | 1:34.76 | 43.99 | 37.48 | |||||||
| 156 | Matej Nenadi | 2017 | PS | 612 | 109 | 162 | 127 | 214 | ||
