Hrvatski plivački savez2026. godina NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - mlađi kadeti |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mje�. | 50 100 m leptir | 50 100 m le�no | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Grga Jurca | 2014 | MZ | 2110 | 449 | 357 | 240 | 315 | 363 | 386 |
| 4:47.18 | 2:38.82 | 34.27 | 34.61 | 36.37 | 1:03.70 | |||||
| 2 | Dominik Dangubi | 2014 | PP | 1953 | 348 | 320 | 333 | 298 | 281 | 373 |
| 5:12.48 | 2:44.60 | 32.10 | 35.25 | 39.58 | 1:04.43 | |||||
| 3 | Radimir Viher | 2014 | PKK | 1896 | 327 | 319 | 324 | 304 | 291 | 331 |
| 5:19.22 | 2:44.79 | 32.42 | 35.02 | 39.14 | 30.22 | |||||
| 4 | Maro Rakiija | 2014 | MZ | 1825 | 372 | 318 | 298 | 269 | 225 | 343 |
| 5:05.81 | 2:45.03 | 33.32 | 1:19.92 | 42.62 | 1:06.23 | |||||
| 5 | Augustin Tankovi | 2015 | PP | 1799 | 306 | 286 | 309 | 306 | 253 | 339 |
| 5:26.37 | 2:50.85 | 32.92 | 34.94 | 40.98 | 29.98 | |||||
| 6 | Franko Roin | 2015 | JS | 1752 | 322 | 299 | 251 | 287 | 264 | 329 |
| 5:20.85 | 2:48.35 | 35.30 | 35.70 | 1:28.60 | 30.26 | |||||
| 7 | Toma Kragi | 2014 | JS | 1655 | 366 | 259 | 189 | 289 | 202 | 350 |
| 5:07.37 | 2:56.75 | 37.12 | 35.59 | 44.22 | 29.66 | |||||
| 8 | Toni Sunara | 2014 | PS | 1641 | 327 | 255 | 240 | 330 | 177 | 312 |
| 5:19.16 | 2:57.55 | 35.81 | 1:14.63 | 46.14 | 1:08.35 | |||||
| 9 | Petar Sunara | 2014 | MS | 1635 | 276 | 245 | 242 | 287 | 242 | 343 |
| 5:37.74 | 3:00.07 | 35.71 | 35.70 | 41.63 | 29.86 | |||||
| 10 | Joachim Ohandza Eko | 2014 | DZ | 1586 | 288 | 263 | 242 | 275 | 200 | 318 |
| 5:21.25 | 2:55.67 | 35.69 | 36.21 | 1:37.17 | 30.63 | |||||
| 11 | Toni Samardi | 2014 | PS | 1585 | 316 | 278 | 192 | 207 | 287 | 305 |
| 5:22.70 | 2:52.49 | 38.55 | 39.78 | 1:26.15 | 1:08.93 | |||||
| 12 | Daniel Paji | 2015 | BV | 1578 | 343 | 240 | 284 | 250 | 154 | 307 |
| 5:14.01 | 3:01.11 | 33.85 | 1:21.82 | 46.48 | 1:08.75 | |||||
| 13 | Maro Gvozdenica | 2014 | MZ | 1556 | 320 | 263 | 261 | 277 | 158 | 277 |
| 5:21.58 | 2:55.88 | 34.81 | 1:19.11 | 46.15 | 1:11.14 | |||||
| 14 | Petar Vrgo | 2014 | DZ | 1544 | 230 | 240 | 268 | 224 | 316 | 266 |
| 5:58.78 | 3:01.28 | 34.54 | 36.37 | 38.08 | 32.50 | |||||
| 15 | Erik Prutki | 2014 | OO | 1534 | 297 | 261 | 233 | 221 | 242 | 280 |
| 5:29.44 | 2:56.22 | 36.19 | 1:25.23 | 41.64 | 1:10.89 | |||||
| 16 | Paulo Bratua | 2015 | NER | 1525 | 287 | 208 | 217 | 249 | 250 | 314 |
| 5:33.23 | 3:09.92 | 37.05 | 37.39 | 41.16 | 30.75 | |||||
| 17 | Roko keva | 2014 | PS | 1521 | 324 | 241 | 197 | 298 | 176 | 285 |
| 5:20.02 | 3:00.92 | 38.22 | 1:17.18 | 46.27 | 31.77 | |||||
| 18 | Frane Kere | 2014 | AP | 1480 | 275 | 248 | 212 | 258 | 205 | 282 |
| 5:38.07 | 2:59.36 | 37.31 | 1:21.03 | 1:33.73 | 31.87 | |||||
| 19 | Matija Kocijan | 2014 | BV | 1477 | 304 | 254 | 174 | 256 | 196 | 293 |
| 5:26.90 | 2:57.83 | 39.84 | 37.06 | 42.91 | 1:09.79 | |||||
| 20 | Jakov Perii | 2014 | JS | 1466 | 345 | 238 | 159 | 194 | 261 | 269 |
| 5:13.41 | 3:01.77 | 39.29 | 40.64 | 40.60 | 1:11.84 | |||||
| 21 | Tin Bedi | 2015 | PP | 1465 | 262 | 231 | 269 | 243 | 191 | 269 |
| 5:43.52 | 3:03.41 | 34.46 | 37.69 | 43.26 | 32.38 | |||||
| 22 | Bartol Balenovi | 2014 | NZ | 1455 | 205 | 246 | 295 | 274 | 167 | 268 |
| 5:59.74 | 2:59.71 | 33.45 | 1:19.38 | 45.25 | 32.42 | |||||
| 23 | Luka Blaevi | 2014 | ZPK | 1447 | 285 | 243 | 214 | 260 | 171 | 274 |
| 5:33.87 | 3:00.40 | 35.64 | 1:20.83 | 46.73 | 32.19 | |||||
| 24 | Leon Mati | 2014 | ZPK | 1439 | 280 | 225 | 189 | 262 | 183 | 300 |
| 5:35.89 | 3:05.17 | 38.76 | 1:20.58 | 1:40.13 | 1:09.24 | |||||
| 25 | Erik Pavkovi | 2014 | MZ | 1415 | 262 | 254 | 159 | 245 | 217 | 278 |
| 5:43.32 | 2:57.91 | 39.32 | 1:22.44 | 1:31.93 | 32.02 | |||||
| 26 | Marin Katalini | 2014 | KK | 1406 | 300 | 261 | 204 | 229 | 145 | 267 |
| 5:28.30 | 2:56.19 | 37.77 | 1:24.25 | 47.42 | 1:12.04 | |||||
| 27 | Vito Peri | 2014 | DZ | 1393 | 288 | 255 | 215 | 210 | 174 | 251 |
| 5:21.22 | 2:57.63 | 1:22.49 | 39.59 | 46.40 | 1:13.52 | |||||
| 28 | Luka Beli | 2014 | DZ | 1384 | 241 | 224 | 221 | 267 | 173 | 258 |
| 5:40.89 | 3:05.29 | 36.81 | 1:20.08 | 1:41.93 | 32.84 | |||||
| 29 | Filip Trstenjak | 2014 | BP | 1370 | 256 | 269 | 272 | 246 | 327 | |
| 2:57.31 | 32.99 | 1:19.61 | 39.78 | 30.34 | ||||||
| 30 | Ivor Vrcelj | 2015 | MS | 1362 | 273 | 283 | 236 | 230 | 340 | |
| 2:53.60 | 33.91 | 38.10 | 42.32 | 29.94 | ||||||
| 31 | Vito Soi | 2015 | DR | 1358 | 249 | 224 | 191 | 189 | 252 | 253 |
| 5:49.55 | 3:05.32 | 38.62 | 41.02 | 41.08 | 33.04 | |||||
| 32 | Vito Cura | 2015 | PS | 1352 | 287 | 227 | 161 | 261 | 171 | 245 |
| 5:33.41 | 3:04.71 | 40.92 | 36.82 | 46.75 | 1:14.08 | |||||
| 33 | Matej Sinovi | 2014 | ZZ | 1331 | 296 | 221 | 150 | 199 | 181 | 284 |
| 5:30.01 | 3:06.18 | 41.91 | 40.29 | 1:40.45 | 1:10.55 | |||||
| 34 | Dominik Penzo | 2014 | JD | 1293 | 336 | 247 | 174 | 263 | 273 | |
| 5:16.38 | 2:59.52 | 39.85 | 1:20.50 | 1:11.49 | ||||||
| 35 | Petar Vladislavi | 2014 | MS | 1292 | 239 | 212 | 222 | 299 | 320 | |
| 5:53.96 | 37.34 | 38.84 | 38.80 | 30.57 | ||||||
| 36 | Patrik Regvar | 2014 | TZ | 1277 | 292 | 198 | 195 | 222 | 127 | 243 |
| 5:31.26 | 3:13.31 | 38.39 | 38.85 | 51.62 | 1:14.34 | |||||
| 37 | Luka Mili | 2014 | MZ | 1268 | 299 | 206 | 176 | 195 | 139 | 253 |
| 5:28.83 | 3:10.77 | 39.70 | 1:28.96 | 50.02 | 1:13.27 | |||||
| 38 | Franjo Sadak | 2015 | SS | 1263 | 247 | 198 | 159 | 206 | 190 | 263 |
| 5:50.12 | 3:13.02 | 41.03 | 39.82 | 45.11 | 32.63 | |||||
| 39 | Ivan Soe | 2014 | JD | 1256 | 262 | 171 | 185 | 195 | 153 | 290 |
| 5:43.70 | 3:22.85 | 39.03 | 40.59 | 48.49 | 31.56 | |||||
| 40 | Matej Pokrovac | 2014 | ZPK | 1242 | 221 | 208 | 139 | 210 | 206 | 258 |
| 6:03.42 | 3:10.07 | 41.15 | 39.59 | 43.93 | 32.82 | |||||
| 41 | David Slavica | 2014 | 1229 | 255 | 214 | 211 | 200 | 132 | 217 | |
| 5:46.45 | 3:08.11 | 37.35 | 1:22.64 | 48.95 | 1:17.19 | |||||
| 42 | Matej Gaparevi | 2014 | SS | 1207 | 252 | 189 | 120 | 271 | 133 | 242 |
| 5:48.07 | 3:16.06 | 45.15 | 36.35 | 48.81 | 33.53 | |||||
| 43 | Noa Jureko | 2014 | ZZ | 1205 | 262 | 210 | 126 | 214 | 155 | 238 |
| 5:43.75 | 3:09.50 | 42.42 | 1:26.21 | 46.35 | 1:14.80 | |||||
| 44 | Deni Rui | 2014 | JS | 1195 | 341 | 186 | 220 | 151 | 297 | |
| 5:14.77 | 3:17.30 | 1:25.45 | 48.67 | 1:09.52 | ||||||
| 45 | Pal Mesaro Herden | 2014 | MZ | 1188 | 253 | 182 | 150 | 169 | 203 | 231 |
| 5:47.71 | 3:18.66 | 41.83 | 1:33.22 | 1:36.71 | 1:15.56 | |||||
| 46 | Marin Babacanli | 2015 | MZ | 1187 | 273 | 169 | 172 | 226 | 104 | 243 |
| 5:38.67 | 3:23.44 | 39.97 | 38.66 | 53.04 | 33.50 | |||||
| 47 | Noa Sedlar | 2014 | MZ | 1180 | 243 | 213 | 149 | 201 | 151 | 223 |
| 5:52.13 | 3:08.56 | 41.99 | 1:28.07 | 48.65 | 34.47 | |||||
| 48 | Petar Naev | 2014 | 1175 | 193 | 207 | 144 | 149 | 236 | 246 | |
| 6:20.32 | 3:10.20 | 40.64 | 44.33 | 1:31.92 | 33.34 | |||||
| 49 | Luka Markovi | 2014 | MS | 1139 | 218 | 254 | 212 | 211 | 244 | |
| 3:07.23 | 35.12 | 39.45 | 43.55 | 33.45 | ||||||
| 50 | Leon upev | 2014 | MEM | 1128 | 302 | 165 | 256 | 138 | 267 | |
| 5:27.77 | 38.86 | 1:21.22 | 48.20 | 1:12.03 | ||||||
| 51 | Mark Todoranovi | 2014 | PR | 1126 | 183 | 233 | 251 | 186 | 273 | |
| 3:18.17 | 36.19 | 37.32 | 1:39.50 | 32.23 | ||||||
| 52 | Petar Strukan | 2015 | PS | 1123 | 182 | 191 | 147 | 186 | 157 | 260 |
| 6:14.14 | 3:15.58 | 42.11 | 41.21 | 48.02 | 32.72 | |||||
| 53 | Niko Mikovi | 2015 | MZ | 1121 | 258 | 202 | 89 | 192 | 162 | 218 |
| 5:45.50 | 3:11.81 | 47.75 | 1:29.36 | 47.55 | 1:16.98 | |||||
| 54 | Marin Brkovi | 2015 | PS | 1120 | 234 | 186 | 126 | 210 | 162 | 202 |
| 5:56.63 | 3:17.12 | 1:38.59 | 1:26.77 | 1:44.17 | 1:16.30 | |||||
| 55 | Fran otari | 2014 | SS | 1119 | 165 | 188 | 145 | 171 | 203 | 247 |
| 6:26.28 | 3:16.57 | 40.55 | 42.38 | 1:36.78 | 33.32 | |||||
| 56 | Mateo Bara | 2014 | PO | 1114 | 182 | 172 | 186 | 173 | 153 | 248 |
| 6:27.61 | 3:22.33 | 39.01 | 42.23 | 48.50 | 33.28 | |||||
| 57 | Marko Kovai | 2014 | MZ | 1097 | 284 | 184 | 103 | 174 | 123 | 229 |
| 5:34.32 | 3:18.08 | 45.37 | 1:32.37 | 50.15 | 1:15.82 | |||||
| 58 | Niko Stipanovi | 2015 | GS | 1090 | 191 | 163 | 175 | 170 | 156 | 235 |
| 6:21.79 | 3:26.11 | 39.80 | 42.48 | 1:45.46 | 33.84 | |||||
| 59 | Leonardo Miki | 2015 | MZ | 1086 | 206 | 203 | 112 | 221 | 135 | 209 |
| 6:12.29 | 3:11.59 | 46.12 | 38.92 | 50.54 | 35.22 | |||||
| 60 | Noa Gluhak | 2014 | BV | 1080 | 179 | 165 | 219 | 240 | 277 | |
| 3:19.88 | 38.86 | 39.02 | 41.72 | 32.04 | ||||||
| 61 | Drago Ulaga | 2014 | JD | 1057 | 191 | 179 | 100 | 184 | 139 | 264 |
| 6:08.32 | 3:19.92 | 45.92 | 41.35 | 50.08 | 32.57 | |||||
| 62 | Luka Dini | 2014 | VPK | 1055 | 258 | 189 | 157 | 207 | 244 | |
| 5:45.20 | 37.15 | 40.94 | 1:33.43 | 33.42 | ||||||
| 63 | Patrik iljak | 2015 | PZ | 1052 | 193 | 167 | 168 | 155 | 146 | 223 |
| 6:06.71 | 3:24.63 | 40.34 | 41.12 | 47.33 | 34.45 | |||||
| 64 | Vinko Mikac | 2014 | PK | 1045 | 196 | 174 | 80 | 181 | 185 | 229 |
| 6:18.46 | 3:21.51 | 49.30 | 41.58 | 1:39.69 | 1:15.84 | |||||
| 65 | Oliver Stupalo | 2014 | GS | 1041 | 206 | 177 | 230 | 177 | 251 | |
| 6:12.05 | 3:20.47 | 36.33 | 46.15 | 1:13.47 | ||||||
| 66 | Antun Mari | 2015 | MZ | 1035 | 219 | 174 | 137 | 158 | 141 | 206 |
| 6:04.40 | 3:21.71 | 43.10 | 43.52 | 47.85 | 35.38 | |||||
| 67 | Lovro Vladika | 2014 | NER | 1032 | 262 | 238 | 252 | 280 | ||
| 34.78 | 37.96 | 41.06 | 31.96 | |||||||
| 68 | Noa Mostarac | 2015 | NZ | 1024 | 183 | 189 | 145 | 150 | 187 | 170 |
| 6:27.38 | 3:16.28 | 42.37 | 44.29 | 45.35 | 37.74 | |||||
| 69 | Luka upe | 2015 | M | 1023 | 233 | 198 | 171 | 103 | 108 | 210 |
| 5:57.44 | 3:13.09 | 1:29.07 | 47.05 | 52.31 | 1:17.95 | |||||
| 70 | ivo Kristovi | 2015 | JD | 1019 | 252 | 138 | 198 | 171 | 260 | |
| 5:48.16 | 43.00 | 1:28.42 | 46.73 | 1:12.64 | ||||||
| 71 | Mikula Jordan | 2014 | ZZ | 1017 | 223 | 157 | 147 | 134 | 131 | 225 |
| 6:02.23 | 3:28.48 | 42.17 | 43.12 | 49.06 | 34.37 | |||||
| 72 | Andro Maek | 2015 | PKK | 1011 | 171 | 145 | 153 | 138 | 189 | 215 |
| 6:36.16 | 3:34.07 | 41.63 | 45.57 | 43.43 | 34.85 | |||||
| 73 | Martin Krpani | 2014 | TZ | 1005 | 200 | 149 | 285 | 146 | 225 | |
| 6:02.90 | 41.95 | 35.76 | 49.20 | 34.37 | ||||||
| 74 | Marko Boko | 2014 | PS | 987 | 202 | 152 | 197 | 182 | 254 | |
| 6:01.69 | 41.67 | 40.47 | 45.74 | 33.00 | ||||||
| 75 | Danijel Pleji | 2015 | MZ | 977 | 188 | 172 | 88 | 175 | 148 | 206 |
| 6:23.54 | 3:22.49 | 47.85 | 1:32.08 | 1:44.43 | 35.36 | |||||
| 76 | Nika Mimica | 2015 | 968 | 189 | 153 | 139 | 162 | 128 | 197 | |
| 6:22.86 | 3:30.28 | 42.90 | 43.19 | 51.38 | 35.90 | |||||
| 77 | Noa Sokoli | 2014 | MKZ | 947 | 173 | 177 | 180 | 206 | 211 | |
| 3:22.19 | 39.65 | 41.66 | 43.87 | 35.11 | ||||||
| 78 | Borna Bakotin | 2015 | PS | 946 | 232 | 195 | 161 | 135 | 223 | |
| 5:57.88 | 3:14.25 | 40.87 | 43.03 | 34.47 | ||||||
| 79 | Jakov Miculini | 2014 | PKK | 937 | 216 | 242 | 248 | 231 | ||
| 37.10 | 37.75 | 1:30.49 | 34.06 | |||||||
| 80 | Roko Miloevi | 2016 | 933 | 204 | 169 | 175 | 167 | 218 | ||
| 3:11.25 | 40.28 | 42.04 | 45.30 | 34.74 | ||||||
| 81 | Tin Gabrievi | 2016 | MZ | 928 | 211 | 172 | 150 | 169 | 226 | |
| 3:09.19 | 39.99 | 41.57 | 46.86 | 34.32 | ||||||
| 82 | Igor Gumzej Kotarski | 2014 | MDZ | 926 | 198 | 149 | 210 | 120 | 249 | |
| 3:13.05 | 40.17 | 39.57 | 50.58 | 1:13.67 | ||||||
| 83 | Luka Novosel | 2014 | NZ | 909 | 194 | 155 | 175 | 169 | 216 | |
| 6:19.75 | 39.61 | 42.06 | 1:39.83 | 1:17.27 | ||||||
| 84 | Andrej Petrc | 2014 | PKK | 908 | 190 | 133 | 213 | 111 | 261 | |
| 6:22.16 | 43.53 | 39.39 | 53.99 | 32.69 | ||||||
| 85 | Manuel Vukota | 2014 | CER | 904 | 161 | 146 | 86 | 183 | 145 | 183 |
| 6:43.94 | 3:33.66 | 50.43 | 41.44 | 49.33 | 36.82 | |||||
| 86 | Maksimilijan Radoaj | 2015 | MZ | 894 | 205 | 207 | 163 | 124 | 195 | |
| 3:11.06 | 37.60 | 43.07 | 49.96 | 1:19.98 | ||||||
| 87 | Toni Nonveiller | 2014 | JD | 893 | 239 | 157 | 253 | 244 | ||
| 5:54.10 | 43.60 | 1:29.91 | 33.46 | |||||||
| Josip ani | 2014 | KK | 893 | 221 | 230 | 156 | 286 | |||
| 36.82 | 38.42 | 46.34 | 31.73 | |||||||
| 89 | Karlo erina | 2015 | PS | 887 | 213 | 109 | 210 | 120 | 235 | |
| 6:08.27 | 46.56 | 1:26.81 | 52.54 | 33.88 | ||||||
| 90 | Petar Primorac | 2014 | NZ | 880 | 156 | 150 | 100 | 135 | 173 | 166 |
| 6:48.08 | 3:31.76 | 45.81 | 45.83 | 46.49 | 38.00 | |||||
| 91 | Krsto Sokoli | 2015 | PK | 867 | 200 | 116 | 196 | 138 | 217 | |
| 6:15.74 | 45.61 | 40.53 | 50.13 | 34.77 | ||||||
| 92 | Leni Caha | 2015 | OO | 866 | 150 | 136 | 116 | 154 | 131 | 179 |
| 6:53.14 | 3:39.10 | 43.61 | 41.18 | 49.12 | 37.09 | |||||
| 93 | Jakov Iveta | 2014 | NTZ | 861 | 195 | 143 | 156 | 178 | 189 | |
| 3:14.26 | 40.72 | 1:35.80 | 1:41.07 | 36.43 | ||||||
| 94 | Jakov Lisjak | 2014 | PK | 860 | 178 | 112 | 203 | 164 | 203 | |
| 6:16.94 | 44.12 | 40.04 | 47.37 | 35.54 | ||||||
| 95 | Benjamin Gosi | 2014 | PKK | 859 | 174 | 141 | 122 | 152 | 103 | 167 |
| 6:33.56 | 3:36.23 | 44.88 | 1:36.62 | 55.26 | 37.92 | |||||
| 96 | Petar Kurtanjek | 2015 | ZPK | 857 | 190 | 235 | 181 | 251 | ||
| 38.70 | 38.11 | 44.03 | 33.13 | |||||||
| Petar Jovii | 2014 | ZPK | 857 | 222 | 102 | 189 | 129 | 215 | ||
| 6:02.97 | 47.61 | 40.98 | 51.35 | 1:17.41 | ||||||
| 98 | Matija Radas | 2014 | ZZ | 854 | 209 | 148 | 107 | 112 | 105 | 173 |
| 6:10.21 | 3:32.98 | 46.78 | 1:47.01 | 54.98 | 1:23.14 | |||||
| Matej Brki | 2015 | MZ | 854 | 183 | 101 | 192 | 162 | 216 | ||
| 3:18.36 | 45.69 | 1:29.42 | 1:44.29 | 34.80 | ||||||
| Martin Plazoni | 2014 | ZZ | 854 | 199 | 109 | 161 | 141 | 244 | ||
| 6:16.29 | 44.59 | 43.21 | 1:49.05 | 33.43 | ||||||
| 101 | Ivan Hajdukovi | 2014 | VVU | 848 | 191 | 141 | 165 | 157 | 194 | |
| 6:21.74 | 42.71 | 42.92 | 48.05 | 36.09 | ||||||
| 102 | Davor Mikeli | 2015 | PS | 847 | 174 | 160 | 103 | 134 | 117 | 159 |
| 6:19.82 | 3:27.17 | 1:41.77 | 1:40.77 | 1:56.22 | 1:25.47 | |||||
| 103 | Karlo Sokoli | 2014 | ZPK | 842 | 190 | 130 | 194 | 122 | 206 | |
| 3:15.79 | 42.01 | 1:29.07 | 50.17 | 35.36 | ||||||
| 104 | Juraj Lendi | 2014 | OO | 835 | 171 | 117 | 84 | 166 | 83 | 214 |
| 6:35.95 | 3:49.80 | 48.54 | 42.79 | 59.40 | 34.93 | |||||
| 105 | David Mori | 2014 | 828 | 135 | 138 | 66 | 148 | 167 | 174 | |
| 6:53.64 | 3:37.77 | 52.64 | 44.45 | 45.23 | 37.44 | |||||
| 106 | Toni Poljak | 2014 | MKZ | 812 | 136 | 116 | 145 | 208 | 207 | |
| 6:51.77 | 45.60 | 44.78 | 43.73 | 1:18.36 | ||||||
| 107 | Maroje Mati | 2014 | JD | 808 | 200 | 122 | 147 | 139 | 200 | |
| 6:15.80 | 44.84 | 44.59 | 50.07 | 1:19.31 | ||||||
| 108 | Matej Cindri | 2015 | TZ | 806 | 153 | 157 | 143 | 164 | 189 | |
| 6:36.23 | 41.23 | 45.02 | 47.37 | 36.41 | ||||||
| 109 | Vito uni | 2014 | NER | 805 | 171 | 195 | 175 | 264 | ||
| 40.09 | 40.59 | 46.36 | 32.58 | |||||||
| 110 | Niko Koloper | 2016 | M | 804 | 187 | 213 | 169 | 235 | ||
| 3:16.72 | 39.42 | 46.88 | 33.86 | |||||||
| 111 | Toma upan | 2014 | VPK | 803 | 183 | 200 | 180 | 240 | ||
| 39.20 | 1:28.09 | 45.88 | 33.63 | |||||||
| 112 | Patrik Ljubi | 2015 | MZ | 793 | 157 | 109 | 164 | 143 | 220 | |
| 3:28.54 | 46.57 | 1:34.08 | 1:48.76 | 1:16.80 | ||||||
| 113 | Maro Bosi | 2016 | MZ | 791 | 177 | 135 | 124 | 149 | 206 | |
| 3:20.39 | 43.34 | 44.27 | 48.85 | 35.39 | ||||||
| 114 | Ivan Rimar | 2015 | OO | 786 | 133 | 132 | 108 | 121 | 132 | 160 |
| 7:10.19 | 3:41.10 | 44.72 | 47.51 | 50.92 | 36.62 | |||||
| 115 | Timotej Magli | 2014 | PR | 783 | 193 | 193 | 170 | 227 | ||
| 38.53 | 40.69 | 46.81 | 34.23 | |||||||
| Rafael Ki | 2014 | MDZ | 783 | 95 | 197 | 253 | 238 | |||
| 46.67 | 40.46 | 41.00 | 33.70 | |||||||
| 117 | Karlo Vinter | 2016 | MZ | 781 | 166 | 123 | 164 | 131 | 197 | |
| 3:24.88 | 44.78 | 42.98 | 49.06 | 35.91 | ||||||
| 118 | Roko Madjeri | 2014 | JS | 780 | 190 | 203 | 181 | 206 | ||
| 6:08.61 | 1:27.68 | 1:40.55 | 35.38 | |||||||
| 119 | Vito Knez | 2015 | BV | 771 | 144 | 85 | 158 | 187 | 197 | |
| 3:34.75 | 48.45 | 1:35.31 | 1:39.34 | 35.92 | ||||||
| 120 | Toni Belui | 2015 | AP | 770 | 167 | 151 | 174 | 122 | 156 | |
| 3:24.47 | 41.76 | 42.12 | 50.19 | 38.83 | ||||||
| 121 | Toni Antonov | 2014 | KK | 768 | 178 | 192 | 167 | 231 | ||
| 39.54 | 1:29.29 | 47.06 | 34.04 | |||||||
| 122 | Filip Kralj | 2015 | ZPK | 764 | 170 | 85 | 177 | 178 | 154 | |
| 3:23.32 | 48.40 | 1:31.90 | 1:41.09 | 39.01 | ||||||
| 123 | Vid Krebelj | 2014 | PKK | 761 | 183 | 118 | 109 | 154 | 197 | |
| 6:26.73 | 45.31 | 49.17 | 48.31 | 35.88 | ||||||
| 124 | Stefan Kurunci | 2016 | AP | 755 | 203 | 145 | 169 | 238 | ||
| 37.87 | 44.80 | 46.88 | 33.70 | |||||||
| Fran Petrini | 2014 | VPK | 755 | 198 | 188 | 129 | 240 | |||
| 38.17 | 1:30.03 | 1:49.24 | 1:14.60 | |||||||
| 126 | Andrija Treec | 2014 | BV | 752 | 169 | 185 | 162 | 236 | ||
| 40.27 | 1:30.51 | 1:44.23 | 33.80 | |||||||
| 127 | Viliam Gole | 2015 | KK | 749 | 134 | 181 | 192 | 242 | ||
| 43.45 | 41.59 | 44.92 | 33.54 | |||||||
| 128 | Lovre Kere | 2016 | AP | 745 | 189 | 199 | 138 | 219 | ||
| 38.80 | 40.29 | 48.25 | 34.69 | |||||||
| Ivano Budimir | 2015 | KK | 745 | 119 | 211 | 223 | 192 | |||
| 43.31 | 1:26.58 | 42.75 | 1:20.42 | |||||||
| 130 | Ivor Meglaj | 2016 | NZ | 736 | 149 | 78 | 171 | 143 | 195 | |
| 3:32.36 | 49.87 | 42.37 | 47.71 | 36.03 | ||||||
| 131 | Mateo kegro | 2015 | OZG | 735 | 119 | 215 | 155 | 246 | ||
| 43.29 | 39.26 | 48.28 | 33.36 | |||||||
| 132 | Dominik Mijali | 2015 | GS | 733 | 138 | 107 | 109 | 127 | 86 | 166 |
| 7:05.60 | 3:57.11 | 46.48 | 46.73 | 58.60 | 38.04 | |||||
| Niko Medi | 2014 | ZPK | 733 | 136 | 194 | 207 | 196 | |||
| 43.25 | 40.67 | 43.84 | 35.96 | |||||||
| 134 | Matija Vranje | 2015 | JD | 728 | 167 | 76 | 150 | 161 | 174 | |
| 6:25.35 | 50.24 | 44.27 | 47.65 | 1:23.00 | ||||||
| 135 | Vilim Heimovi Obradovi | 2014 | GO | 722 | 184 | 187 | 138 | 213 | ||
| 37.44 | 1:24.46 | 48.21 | 33.28 | |||||||
| 136 | Borna Keser | 2014 | DZ | 720 | 154 | 176 | 184 | 206 | ||
| 41.53 | 42.00 | 45.58 | 35.37 | |||||||
| 137 | Oliver urkovi | 2015 | MDZ | 718 | 169 | 188 | 138 | 223 | ||
| 40.21 | 41.09 | 50.21 | 34.48 | |||||||
| 138 | Maks Obluar Petrovi | 2015 | CER | 713 | 164 | 113 | 125 | 140 | 171 | |
| 6:41.83 | 45.97 | 47.05 | 49.96 | 37.66 | ||||||
| 139 | Marko iri | 2016 | ZPK | 697 | 163 | 153 | 162 | 219 | ||
| 40.72 | 44.03 | 47.53 | 34.65 | |||||||
| 140 | Ivano Uvodi | 2016 | GS | 693 | 220 | 155 | 134 | 184 | ||
| 6:04.14 | 3:29.70 | 43.43 | 1:21.55 | |||||||
| 141 | Vito Novak | 2015 | PK | 692 | 167 | 83 | 158 | 88 | 196 | |
| 6:39.03 | 51.01 | 1:35.29 | 58.22 | 35.98 | ||||||
| 142 | Roko Sekuli | 2014 | SS | 680 | 125 | 150 | 190 | 215 | ||
| 42.57 | 41.54 | 45.13 | 34.87 | |||||||
| 143 | Petar Pintari | 2015 | CER | 678 | 132 | 98 | 142 | 150 | 156 | |
| 7:11.20 | 48.20 | 45.12 | 1:43.89 | 38.78 | ||||||
| Dominik Komadina | 2014 | PR | 678 | 127 | 207 | 152 | 192 | |||
| 44.28 | 39.80 | 48.57 | 36.23 | |||||||
| 145 | Mihael Stani | 2014 | PKK | 677 | 142 | 163 | 144 | 228 | ||
| 40.80 | 43.11 | 1:48.47 | 34.18 | |||||||
| Marko Ili | 2015 | MDZ | 677 | 140 | 200 | 143 | 194 | |||
| 41.00 | 40.21 | 49.60 | 36.07 | |||||||
| 147 | Maxim Lindi | 2015 | PK | 676 | 176 | 78 | 140 | 118 | 164 | |
| 6:32.41 | 49.82 | 1:39.35 | 1:55.94 | 38.17 | ||||||
| 148 | Vito Levati | 2014 | BV | 675 | 135 | 99 | 129 | 122 | 190 | |
| 3:39.39 | 45.98 | 1:41.96 | 52.25 | 36.36 | ||||||
| 149 | Marin Bakotin | 2015 | PS | 672 | 119 | 148 | 177 | 228 | ||
| 45.27 | 44.46 | 1:41.26 | 1:15.91 | |||||||
