Hrvatski plivački savez2026. godina NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe juniorke |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400 800 slobodno | 200 400 mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 701 | Marijeta Hajdi | 2015 | ZZ | 124 | 124 | |||||
| 1:43.46 | ||||||||||
| 702 | Patricia Sremi | 2013 | GO | 123 | 123 | |||||
| 1:40.82 | ||||||||||
| 703 | Ela Milina | 2016 | KPK | 120 | 120 | |||||
| 2:09.81 | ||||||||||
| Lea Obradovi | 2015 | GO | 120 | 120 | ||||||
| 1:44.65 | ||||||||||
| 705 | Sunica Begovi | 2016 | ORV | 117 | 117 | |||||
| 1:45.63 | ||||||||||
| 706 | Aurora Sophie Zenzerovi | 2015 | AP | 115 | 115 | |||||
| 1:43.13 | ||||||||||
| 707 | Tara Horvat | 2016 | PK | 110 | 110 | |||||
| 1:44.87 | ||||||||||
| 708 | Ana Bartoniek | 2016 | MZ | 109 | 109 | |||||
| 1:48.19 | ||||||||||
| 709 | Dina Paleka | 2015 | NER | 107 | 107 | |||||
| 1:45.78 | ||||||||||
| 710 | Aurora egon | 2015 | PP | 105 | 105 | |||||
| 1:49.31 | ||||||||||
| 711 | Lucia Mami | 2018 | MS | 100 | 100 | |||||
| 2:02.80 | ||||||||||
| 712 | Marta Malenica | 2018 | 96 | 96 | ||||||
| 2:19.58 | ||||||||||
| 713 | Tonka Bratovak | 2017 | 90 | 90 | ||||||
| 2:22.71 | ||||||||||
| 714 | Ani Lei | 2016 | MS | 85 | 85 | |||||
| 2:25.67 | ||||||||||
| 715 | Lucija Kasi | 2017 | ORV | 83 | 83 | |||||
| 1:58.09 | ||||||||||
| Eva Kalaji | 2016 | MS | 83 | 83 | ||||||
| 2:10.59 | ||||||||||
| 717 | Mihaela Pisai | 2016 | BV | 78 | 78 | |||||
| 2:00.74 | ||||||||||
| Korina Grbavac | 2017 | SES | 78 | 78 | ||||||
| 2:01.02 | ||||||||||
| 719 | Marcela Veverec | 2015 | OZ | 69 | 69 | |||||
| 2:05.69 | ||||||||||
| 720 | Mila Anti | 2015 | MEM | 65 | 65 | |||||
| 2:04.93 | ||||||||||
| 721 | Alisa Schleis | 2017 | 40 | 40 | ||||||
| 2:30.96 | ||||||||||
| 722 | Bruna Klemen | 2017 | 34 | 34 | ||||||
| 2:38.12 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m ili 800m slobodno, 200m ili 400m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 800m slobodno, 400m mješovito i 200m svake tehnike su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, ured@croswim.org |