Hrvatski plivački savez2026. godina NSP - Najsvestranija plivačica Lista uspješnosti natjecateljica - mlađe juniorke |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400 800 slobodno | 200 400 mješ. | 100 200 leptir | 100 200 leđno | 100 200 prsno | 100 200 slobodno |
| 651 | Ana Bartoniek | 2016 | MZ | 109 | 109 | |||||
| 1:48.19 | ||||||||||
| 652 | Dina Paleka | 2015 | NER | 107 | 107 | |||||
| 1:45.78 | ||||||||||
| 653 | Aurora egon | 2015 | PP | 105 | 105 | |||||
| 1:49.31 | ||||||||||
| 654 | Rita Turk | 2017 | JD | 104 | 104 | |||||
| 1:49.61 | ||||||||||
| 655 | Lidija Kati | 2015 | GM | 102 | 102 | |||||
| 2:01.90 | ||||||||||
| 656 | Lucia Mami | 2018 | MS | 100 | 100 | |||||
| 2:02.80 | ||||||||||
| 657 | Karmen Bera | 2016 | MS | 94 | 94 | |||||
| 2:05.50 | ||||||||||
| 658 | Eva Kalaji | 2016 | MS | 83 | 83 | |||||
| 2:10.59 | ||||||||||
| Lucija Kasi | 2017 | ORV | 83 | 83 | ||||||
| 1:58.09 | ||||||||||
| 660 | Korina Grbavac | 2017 | SES | 78 | 78 | |||||
| 2:01.02 | ||||||||||
| Mihaela Pisai | 2016 | BV | 78 | 78 | ||||||
| 2:00.74 | ||||||||||
| 662 | Cvita Brajkovi | 2017 | PS | 77 | 77 | |||||
| 2:13.76 | ||||||||||
| 663 | Mila Anti | 2015 | MEM | 65 | 65 | |||||
| 2:04.93 | ||||||||||
| 664 | Alisa Schleis | 2017 | 40 | 40 | ||||||
| 2:30.96 | ||||||||||
| 665 | Bruna Klemen | 2017 | 34 | 34 | ||||||
| 2:38.12 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m ili 800m slobodno, 200m ili 400m mješovito i vrjednija od 100m i 200m svake tehnike :. Discipline 800m slobodno, 400m mješovito i 200m svake tehnike su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu © hrvatski plivački savez, ured@croswim.org |