Hrvatski plivaki savez2026. godina NSP - Najsvestranija plivaica Lista uspjenosti natjecateljica - kadetkinje |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mje. | 50 100 m leptir | 50 100 m leno | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 901 | Tea Jeđud | 2015 | TZ | 68 | 68 | |||||
| 1:01.76 | ||||||||||
| 902 | Lena Samardija | 2017 | PKK | 64 | 64 | |||||
| 58.87 | ||||||||||
| 903 | Lući Palameta | 2017 | JD | 61 | 61 | |||||
| 1:08.02 | ||||||||||
| 904 | Magdalena Vrbat | 2019 | SES | 59 | 59 | |||||
| 1:08.94 | ||||||||||
| 905 | Gina Lucia Jeričević | 2017 | KPK | 58 | 58 | |||||
| 1:00.99 | ||||||||||
| 906 | Leona Korać | 2017 | MZ | 57 | 57 | |||||
| 59.06 | ||||||||||
| 907 | Bruna Mijić | 2019 | MKZ | 56 | 56 | |||||
| 1:01.68 | ||||||||||
| 908 | Iva Serdar | 2016 | MKZ | 53 | 53 | |||||
| 1:11.18 | ||||||||||
| 909 | Elena Marković | 2019 | JD | 52 | 52 | |||||
| 1:11.85 | ||||||||||
| 910 | Lucija Čizmek | 2018 | ZPK | 49 | 49 | |||||
| 1:08.62 | ||||||||||
| 911 | Marina Brkić | 2017 | ZPK | 47 | 47 | |||||
| 1:03.11 | ||||||||||
| 912 | Petra Matić | 2020 | SES | 46 | 46 | |||||
| 1:14.49 | ||||||||||
| 913 | Manuela Nehutni | 2016 | ZPK | 44 | 44 | |||||
| 1:15.80 | ||||||||||
| 914 | Tena Velić | 2016 | OO | 39 | 39 | |||||
| 1:06.88 | ||||||||||
| 915 | Lu Giljević | 2017 | NTZ | 38 | 20 | 18 | ||||
| 1:38.74 | 1:29.05 | |||||||||
| Lena Marija Koroman | 2019 | BP | 38 | 38 | ||||||
| 1:07.69 | ||||||||||
| 917 | Bruna Klemen | 2017 | ĐĐ | 34 | 34 | |||||
| 2:38.12 | ||||||||||
| 918 | Kirjana Eftoska | 2017 | PKK | 24 | 24 | |||||
| 1:18.21 |
|
Napomene: :. Boduju se discipline 400m slobodno, 200m mjeovito i vrjednija od 50m i 100m svake tehnike :. Discipline 100m su ispisane plavom bojom :. Discipline ispisane na zatamljenoj podlozi isplivane su u 50m bazenu hrvatski plivaki savez, ured@croswim.org |