Hrvatski plivački savez2025. godina NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspješnosti natjecatelja - mlađi kadeti |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mješ. | 50 100 m leptir | 50 100 m leđno | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Emanuel Bešen | 2013 | DZ | 1999 | 303 | 316 | 345 | 301 | 373 | 361 |
| 5:27.63 | 2:47.23 | 31.00 | 35.13 | 1:16.79 | 1:05.80 | |||||
| 2 | Grga Jurca | 2014 | MZ | 1991 | 406 | 350 | 235 | 269 | 352 | 379 |
| 4:57.19 | 2:41.64 | 35.21 | 36.48 | 1:20.54 | 1:04.70 | |||||
| 3 | Mate Džepina | 2013 | MŠ | 1788 | 344 | 311 | 296 | 293 | 213 | 331 |
| 5:13.93 | 2:48.16 | 32.63 | 1:17.66 | 41.73 | 1:07.69 | |||||
| 4 | Petar Ferić | 2013 | PS | 1741 | 336 | 290 | 212 | 308 | 230 | 365 |
| 5:16.27 | 2:52.06 | 36.47 | 1:11.53 | 1:30.21 | 1:02.74 | |||||
| Niko Tomić | 2013 | GS | 1741 | 291 | 247 | 270 | 269 | 318 | 346 | |
| 5:31.97 | 3:01.51 | 33.62 | 34.24 | 36.54 | 28.69 | |||||
| 6 | Leopold Tanković | 2013 | PP | 1733 | 313 | 297 | 270 | 259 | 306 | 288 |
| 5:12.29 | 2:50.81 | 33.65 | 36.90 | 1:22.00 | 1:10.91 | |||||
| 7 | Leo Kesić | 2013 | PS | 1683 | 274 | 293 | 295 | 231 | 284 | 306 |
| 5:38.59 | 2:51.59 | 33.43 | 36.01 | 37.93 | 29.91 | |||||
| 8 | Endi Kaporalin | 2013 | PP | 1681 | 256 | 258 | 311 | 283 | 243 | 330 |
| 5:34.04 | 2:59.00 | 32.08 | 33.66 | 39.94 | 1:04.85 | |||||
| 9 | Mislav Badurina | 2013 | MŠ | 1667 | 258 | 292 | 223 | 282 | 314 | 298 |
| 5:33.37 | 2:51.83 | 35.83 | 35.87 | 36.68 | 1:10.11 | |||||
| 10 | Vid Librenjak | 2013 | PS | 1655 | 341 | 256 | 251 | 235 | 244 | 328 |
| 5:14.89 | 2:59.37 | 34.47 | 1:18.26 | 1:28.42 | 1:07.92 | |||||
| 11 | Toni Kolunđija | 2013 | JD | 1639 | 255 | 265 | 299 | 266 | 196 | 358 |
| 5:47.00 | 2:50.57 | 33.30 | 34.34 | 1:35.07 | 1:05.98 | |||||
| 12 | Radimir Viher | 2014 | PKK | 1618 | 226 | 250 | 326 | 258 | 247 | 311 |
| 6:01.27 | 3:00.74 | 31.58 | 34.72 | 39.73 | 29.74 | |||||
| 13 | Dominik Dangubić | 2014 | PP | 1574 | 206 | 275 | 300 | 260 | 237 | 296 |
| 5:58.83 | 2:55.20 | 32.46 | 34.64 | 40.27 | 30.23 | |||||
| 14 | Petar Nevešćanin | 2013 | ZPK | 1542 | 270 | 271 | 230 | 256 | 238 | 277 |
| 5:40.25 | 2:56.06 | 35.49 | 37.08 | 41.83 | 1:11.84 | |||||
| 15 | Andrej Jelošek | 2013 | OO | 1535 | 310 | 242 | 172 | 242 | 249 | 320 |
| 5:24.89 | 3:02.81 | 40.01 | 1:17.51 | 1:27.76 | 1:05.50 | |||||
| 16 | Eduardo Pigac | 2013 | ČPK | 1530 | 310 | 263 | 210 | 262 | 197 | 288 |
| 5:25.08 | 2:57.76 | 36.54 | 1:20.61 | 42.81 | 1:10.89 | |||||
| 17 | Šimun Leovac | 2013 | IZ | 1523 | 262 | 223 | 225 | 333 | 155 | 325 |
| 5:43.51 | 3:07.82 | 35.71 | 1:09.72 | 46.37 | 1:05.21 | |||||
| 18 | Rene Berger | 2013 | TZ | 1511 | 283 | 222 | 209 | 267 | 213 | 317 |
| 5:35.07 | 3:08.13 | 37.47 | 36.56 | 1:32.46 | 1:08.69 | |||||
| 19 | Filip Grgić | 2013 | PP | 1504 | 256 | 251 | 241 | 277 | 214 | 265 |
| 5:46.35 | 3:00.67 | 34.93 | 36.12 | 41.67 | 31.36 | |||||
| 20 | Luka Špehar | 2013 | ZPK | 1481 | 305 | 245 | 157 | 215 | 261 | 298 |
| 5:26.63 | 3:02.10 | 40.27 | 1:26.03 | 1:26.48 | 1:10.15 | |||||
| 21 | Bruno Stojanović | 2013 | OO | 1474 | 295 | 226 | 229 | 234 | 207 | 283 |
| 5:30.28 | 3:07.07 | 36.38 | 38.20 | 43.80 | 1:08.26 | |||||
| 22 | Mihael Mareš | 2013 | OZG | 1440 | 274 | 221 | 197 | 250 | 198 | 300 |
| 5:26.65 | 3:08.39 | 37.32 | 1:21.84 | 42.79 | 1:09.98 | |||||
| 23 | Toni Sunara | 2014 | PS | 1434 | 277 | 221 | 208 | 271 | 167 | 290 |
| 5:25.57 | 3:08.31 | 36.67 | 1:19.67 | 45.22 | 1:07.68 | |||||
| 24 | Maro Gvozdenica | 2014 | MZ | 1418 | 286 | 220 | 242 | 241 | 154 | 275 |
| 5:33.84 | 3:08.83 | 34.90 | 37.84 | 46.50 | 1:12.02 | |||||
| Simon Petrović | 2013 | TZ | 1418 | 258 | 246 | 193 | 254 | 186 | 281 | |
| 5:33.05 | 3:01.89 | 38.51 | 1:21.38 | 45.42 | 1:11.51 | |||||
| 26 | Tino Miličić | 2013 | MZ | 1407 | 350 | 221 | 160 | 180 | 194 | 302 |
| 5:12.15 | 3:08.39 | 40.95 | 41.69 | 1:38.19 | 1:09.83 | |||||
| Kristijan Maleš | 2013 | PS | 1407 | 273 | 255 | 164 | 264 | 172 | 279 | |
| 5:38.86 | 2:59.76 | 39.69 | 1:20.37 | 46.58 | 1:11.70 | |||||
| 28 | VEDRAN DIVJAK | 2013 | NZ | 1404 | 253 | 218 | 259 | 267 | 154 | 253 |
| 5:47.84 | 3:09.36 | 34.93 | 1:20.07 | 46.46 | 1:14.04 | |||||
| 29 | Roko Škeva | 2014 | PS | 1401 | 288 | 235 | 167 | 265 | 160 | 286 |
| 5:33.06 | 3:04.68 | 40.38 | 1:20.26 | 45.93 | 1:11.08 | |||||
| 30 | Filip Trstenjak | 2014 | BP | 1400 | 188 | 200 | 217 | 251 | 224 | 320 |
| 6:09.89 | 3:14.87 | 36.14 | 35.05 | 1:30.99 | 29.47 | |||||
| 31 | Lovro Ljubišić | 2013 | JD | 1396 | 272 | 228 | 192 | 194 | 218 | 292 |
| 5:27.55 | 3:06.52 | 38.56 | 38.13 | 43.09 | 1:10.56 | |||||
| 32 | Joachim Ohandza Eko | 2014 | DZ | 1392 | 256 | 226 | 218 | 270 | 164 | 258 |
| 5:46.16 | 3:06.91 | 36.95 | 36.41 | 45.55 | 31.63 | |||||
| 33 | FRANE KEREŠ | 2014 | AP | 1373 | 259 | 241 | 218 | 224 | 186 | 245 |
| 5:44.91 | 3:02.97 | 36.12 | 1:24.88 | 1:39.53 | 1:14.84 | |||||
| 34 | Luka Kapraljević | 2013 | OO | 1372 | 259 | 204 | 194 | 217 | 208 | 290 |
| 5:32.56 | 3:13.51 | 37.52 | 1:20.34 | 42.06 | 1:07.69 | |||||
| 35 | Petar Vrgoč | 2014 | DZ | 1371 | 201 | 221 | 242 | 199 | 266 | 242 |
| 6:02.31 | 3:08.38 | 34.88 | 37.83 | 1:25.92 | 32.33 | |||||
| 36 | Toma Kragić | 2014 | JS | 1364 | 285 | 198 | 181 | 249 | 154 | 297 |
| 5:34.13 | 3:15.27 | 38.42 | 37.40 | 46.46 | 1:07.20 | |||||
| 37 | Manuel Prodan | 2013 | PKK | 1348 | 211 | 272 | 259 | 308 | 298 | |
| 3:11.46 | 33.54 | 1:15.77 | 1:21.78 | 30.18 | ||||||
| 38 | Toni Samardžić | 2014 | PS | 1343 | 283 | 253 | 151 | 171 | 234 | 251 |
| 5:34.95 | 3:00.19 | 40.78 | 39.80 | 42.07 | 1:14.25 | |||||
| 39 | Teo Čupić | 2013 | JD | 1339 | 222 | 234 | 240 | 216 | 181 | 246 |
| 6:03.37 | 3:04.76 | 35.79 | 1:25.89 | 45.86 | 32.17 | |||||
| 40 | Maro Rakiđija | 2014 | MZ | 1330 | 310 | 268 | 237 | 196 | 319 | |
| 2:48.42 | 34.53 | 1:23.30 | 44.65 | 1:08.54 | ||||||
| 41 | Leon Matić | 2014 | ZPK | 1311 | 226 | 219 | 208 | 226 | 177 | 255 |
| 6:00.82 | 3:09.03 | 37.58 | 1:24.64 | 44.42 | 1:13.89 | |||||
| 42 | Mihael Martinec | 2013 | ČPK | 1301 | 272 | 215 | 174 | 211 | 163 | 266 |
| 5:39.27 | 3:10.10 | 38.95 | 1:26.59 | 1:41.06 | 32.48 | |||||
| Emanuel Lojna | 2013 | SES | 1301 | 166 | 188 | 265 | 273 | 134 | 275 | |
| 6:40.04 | 3:18.73 | 33.84 | 1:14.48 | 50.60 | 31.00 | |||||
| 44 | Maro Luetić | 2013 | MZ | 1291 | 307 | 244 | 261 | 170 | 309 | |
| 2:48.84 | 35.61 | 36.82 | 46.79 | 1:09.29 | ||||||
| 45 | Ivan Luka Šimić | 2013 | PZ | 1280 | 254 | 210 | 203 | 182 | 166 | 265 |
| 5:47.21 | 3:11.75 | 37.00 | 41.55 | 1:40.51 | 32.53 | |||||
| 46 | Luka Blažević | 2014 | ZPK | 1269 | 257 | 217 | 211 | 210 | 135 | 239 |
| 5:45.96 | 3:09.50 | 37.37 | 1:26.76 | 48.53 | 1:15.43 | |||||
| 47 | Jura Marić | 2013 | ZPK | 1268 | 197 | 192 | 215 | 165 | 228 | 271 |
| 6:17.92 | 3:17.32 | 36.28 | 40.30 | 40.81 | 31.14 | |||||
| 48 | Lukas Mavrić Janković | 2013 | PKK | 1264 | 210 | 207 | 192 | 209 | 199 | 247 |
| 6:10.03 | 3:12.55 | 38.59 | 39.65 | 1:34.65 | 1:11.39 | |||||
| 49 | Roko Čurković | 2013 | NZ | 1242 | 223 | 185 | 139 | 240 | 185 | 270 |
| 6:02.66 | 3:19.91 | 41.91 | 1:17.71 | 43.74 | 31.18 | |||||
| 50 | Marin Katalinić | 2014 | KK | 1239 | 266 | 199 | 191 | 190 | 166 | 227 |
| 5:42.04 | 3:15.12 | 38.63 | 40.95 | 45.39 | 33.00 | |||||
| 51 | Jan Mušanić | 2013 | ZPK | 1228 | 211 | 202 | 163 | 183 | 211 | 258 |
| 5:56.45 | 3:14.06 | 39.77 | 41.41 | 43.54 | 1:13.53 | |||||
| 52 | Matej Antolaš | 2013 | CER | 1226 | 224 | 243 | 195 | 320 | 244 | |
| 5:48.99 | 34.84 | 38.11 | 1:20.78 | 1:11.73 | ||||||
| 53 | Erik Prutki | 2014 | OO | 1221 | 205 | 201 | 224 | 144 | 199 | 248 |
| 6:12.83 | 3:14.44 | 35.81 | 42.12 | 1:34.62 | 1:11.29 | |||||
| 54 | Vito Perić | 2014 | DZ | 1215 | 237 | 221 | 187 | 175 | 179 | 216 |
| 5:55.15 | 3:08.33 | 38.01 | 39.52 | 1:38.05 | 1:18.06 | |||||
| 55 | Adriano Štefanić | 2013 | PKK | 1203 | 269 | 235 | 245 | 177 | 277 | |
| 5:40.88 | 35.22 | 1:17.18 | 46.18 | 30.91 | ||||||
| 56 | Filip Marohnić | 2013 | DZ | 1200 | 171 | 200 | 252 | 258 | 319 | |
| 3:25.25 | 38.08 | 1:16.50 | 1:26.78 | 29.49 | ||||||
| 57 | Damir Kurylko | 2013 | PR | 1177 | 189 | 321 | 226 | 159 | 282 | |
| 3:18.55 | 31.75 | 36.29 | 45.99 | 30.72 | ||||||
| 58 | Frane Ivanović | 2013 | JS | 1160 | 317 | 265 | 281 | 297 | ||
| 5:22.52 | 36.62 | 38.08 | 31.32 | |||||||
| 59 | Karlo Horžić | 2013 | SS | 1125 | 265 | 182 | 132 | 160 | 140 | 246 |
| 5:42.52 | 3:20.89 | 42.67 | 1:35.02 | 48.04 | 1:14.75 | |||||
| 60 | Dario Marić | 2013 | SS | 1114 | 161 | 178 | 179 | 178 | 166 | 252 |
| 6:29.57 | 3:22.53 | 38.56 | 1:25.90 | 1:40.39 | 31.90 | |||||
| 61 | Borna Strah | 2013 | CER | 1105 | 206 | 190 | 267 | 157 | 285 | |
| 5:59.37 | 37.83 | 1:14.99 | 46.17 | 30.63 | ||||||
| 62 | Karlo Matić | 2013 | NZ | 1094 | 182 | 172 | 97 | 204 | 220 | 219 |
| 6:14.25 | 3:24.84 | 48.45 | 1:22.08 | 41.29 | 34.69 | |||||
| 63 | Lukas Lubenjak | 2013 | MDZ | 1093 | 244 | 202 | 149 | 284 | 214 | |
| 3:02.41 | 37.04 | 41.67 | 1:24.09 | 33.68 | ||||||
| 64 | Luka Vlah | 2013 | JS | 1088 | 320 | 146 | 193 | 151 | 278 | |
| 5:21.46 | 41.22 | 40.71 | 1:46.80 | 1:11.79 | ||||||
| 65 | Pavao Prša | 2013 | MDZ | 1082 | 214 | 221 | 222 | 172 | 253 | |
| 3:10.31 | 35.96 | 1:25.21 | 44.84 | 31.87 | ||||||
| 66 | Ivor Vrcelj | 2015 | MS | 1075 | 234 | 227 | 208 | 182 | 224 | |
| 3:04.90 | 35.61 | 39.72 | 45.79 | 33.19 | ||||||
| 67 | Frane Aljinović | 2013 | PS | 1060 | 230 | 177 | 203 | 206 | 244 | |
| 5:58.90 | 38.67 | 40.05 | 1:33.46 | 32.26 | ||||||
| 68 | Andro Banković | 2013 | PKK | 1058 | 243 | 229 | 292 | 294 | ||
| 34.83 | 1:18.90 | 1:23.23 | 1:07.42 | |||||||
| 69 | Matias Orihovac | 2013 | AP | 1053 | 130 | 161 | 191 | 160 | 209 | 202 |
| 6:58.61 | 3:29.16 | 38.63 | 43.36 | 1:33.02 | 35.61 | |||||
| 70 | Patrik Plemenčić | 2014 | MZ | 1052 | 275 | 130 | 169 | 228 | 250 | |
| 5:38.28 | 42.88 | 39.98 | 40.81 | 1:14.34 | ||||||
| 71 | Damian Delonga | 2013 | MDZ | 1049 | 223 | 190 | 200 | 196 | 240 | |
| 3:07.83 | 37.82 | 1:28.19 | 42.90 | 32.41 | ||||||
| 72 | Vito Ofner | 2013 | ŠŠ | 1043 | 148 | 158 | 157 | 161 | 219 | 200 |
| 6:40.89 | 3:30.66 | 40.31 | 40.61 | 1:31.63 | 1:16.58 | |||||
| 73 | Fran Šoštarić | 2014 | SS | 1038 | 188 | 193 | 106 | 157 | 176 | 218 |
| 6:23.63 | 3:17.18 | 45.93 | 1:35.61 | 44.49 | 34.71 | |||||
| 74 | Augustin Tanković | 2015 | PP | 1026 | 262 | 234 | 228 | 302 | ||
| 34.80 | 35.83 | 40.81 | 31.14 | |||||||
| 75 | Petar Jovanović | 2013 | PR | 1023 | 177 | 215 | 200 | 164 | 267 | |
| 3:23.02 | 36.25 | 40.23 | 45.50 | 31.27 | ||||||
| Daniel Pajić | 2015 | BV | 1023 | 222 | 200 | 209 | 137 | 255 | ||
| 3:08.15 | 38.06 | 1:21.34 | 1:47.01 | 1:10.68 | ||||||
| 77 | David Čalakić | 2013 | PKK | 1022 | 214 | 198 | 172 | 213 | 225 | |
| 3:10.30 | 38.19 | 42.30 | 1:32.44 | 33.12 | ||||||
| 78 | Matej Gašparević | 2014 | SS | 1017 | 216 | 169 | 103 | 204 | 131 | 194 |
| 6:06.32 | 3:25.97 | 46.27 | 1:27.62 | 1:48.58 | 1:17.39 | |||||
| 79 | Petar Sunara | 2014 | MS | 1012 | 220 | 255 | 221 | 316 | ||
| 36.89 | 37.12 | 42.91 | 30.69 | |||||||
| 80 | Mateo Barać | 2014 | PO | 1006 | 168 | 161 | 185 | 138 | 137 | 217 |
| 6:24.35 | 3:29.18 | 38.16 | 1:39.74 | 1:47.05 | 34.77 | |||||
| 81 | Matija Kocijan | 2014 | BV | 1005 | 199 | 172 | 214 | 175 | 245 | |
| 3:15.10 | 39.06 | 1:26.24 | 44.56 | 32.21 | ||||||
| 82 | Franjo Sadak | 2015 | SS | 997 | 193 | 174 | 124 | 162 | 143 | 201 |
| 6:20.69 | 3:24.13 | 43.59 | 40.54 | 47.64 | 35.68 | |||||
| 83 | Luka Milić | 2014 | MZ | 987 | 198 | 145 | 159 | 156 | 130 | 199 |
| 6:17.32 | 3:36.96 | 40.14 | 43.68 | 49.24 | 34.50 | |||||
| 84 | Vid Kaić | 2013 | MZ | 984 | 262 | 108 | 218 | 137 | 259 | |
| 5:43.86 | 46.64 | 1:25.72 | 48.29 | 32.80 | ||||||
| Maro Galić | 2013 | OO | 984 | 147 | 135 | 122 | 160 | 189 | 231 | |
| 6:56.90 | 3:42.21 | 43.75 | 40.65 | 43.47 | 32.84 | |||||
| 86 | Vito Curać | 2015 | PS | 981 | 212 | 171 | 199 | 170 | 229 | |
| 6:08.90 | 39.13 | 40.27 | 44.96 | 1:16.51 | ||||||
| 87 | Erik Pavković | 2014 | MZ | 980 | 239 | 136 | 203 | 174 | 228 | |
| 5:54.56 | 42.20 | 40.04 | 1:41.74 | 34.19 | ||||||
| 88 | Nikola Škvorc | 2013 | ČPK | 968 | 175 | 163 | 159 | 174 | 126 | 171 |
| 6:32.98 | 3:28.38 | 40.11 | 1:32.36 | 1:53.44 | 1:24.37 | |||||
| 89 | Leon Čupev | 2014 | MEM | 957 | 274 | 140 | 211 | 107 | 225 | |
| 5:26.61 | 41.83 | 1:21.11 | 52.45 | 1:13.66 | ||||||
| 90 | Noa Sedlar | 2014 | MZ | 956 | 189 | 171 | 123 | 170 | 132 | 171 |
| 6:23.05 | 3:25.21 | 44.66 | 1:33.12 | 48.89 | 1:24.40 | |||||
| 91 | Petar Jovičić | 2014 | ZPK | 955 | 217 | 167 | 95 | 168 | 124 | 184 |
| 6:05.85 | 3:26.93 | 48.71 | 42.65 | 49.97 | 1:22.37 | |||||
| 92 | Luka Belić | 2014 | DZ | 945 | 192 | 192 | 202 | 122 | 237 | |
| 3:17.33 | 37.69 | 1:27.80 | 52.18 | 32.55 | ||||||
| 93 | Petar Bulat | 2013 | NZ | 935 | 226 | 116 | 173 | 177 | 243 | |
| 6:01.13 | 44.55 | 42.24 | 1:38.42 | 1:15.09 | ||||||
| 94 | Marko Kovačić | 2014 | MZ | 930 | 239 | 148 | 96 | 142 | 109 | 196 |
| 5:54.16 | 3:35.23 | 47.43 | 1:38.89 | 52.08 | 1:20.56 | |||||
| 95 | Tin Popović | 2014 | PO | 929 | 177 | 184 | 181 | 157 | 230 | |
| 3:22.77 | 38.24 | 41.61 | 46.24 | 34.10 | ||||||
| 96 | Ivan Pavičić-Ivelja | 2013 | MS | 928 | 238 | 171 | 276 | 243 | ||
| 35.05 | 42.40 | 1:24.81 | 32.30 | |||||||
| 97 | Tin Bedić | 2015 | PP | 926 | 275 | 213 | 200 | 238 | ||
| 33.42 | 36.97 | 44.37 | 33.72 | |||||||
| 98 | Nolan Makota | 2013 | MZ | 925 | 211 | 179 | 294 | 241 | ||
| 5:56.12 | 1:25.70 | 1:23.12 | 1:12.03 | |||||||
| Andro Bačić | 2013 | JS | 925 | 337 | 270 | 318 | ||||
| 5:16.16 | 33.65 | 1:08.59 | ||||||||
| 100 | Roko Sekulić | 2014 | SS | 923 | 170 | 166 | 105 | 134 | 160 | 188 |
| 6:36.91 | 3:27.42 | 46.10 | 1:34.34 | 1:44.64 | 35.19 | |||||
| 101 | Lovro Pucović | 2014 | SS | 921 | 185 | 164 | 138 | 131 | 129 | 174 |
| 6:25.96 | 3:27.97 | 42.06 | 1:41.56 | 1:49.23 | 37.43 | |||||
| 102 | Roko Sanader | 2013 | SS | 920 | 177 | 137 | 128 | 136 | 147 | 195 |
| 6:31.93 | 3:40.74 | 43.10 | 45.75 | 1:47.77 | 34.72 | |||||
| 103 | Marko Boko | 2014 | PS | 915 | 178 | 156 | 176 | 173 | 232 | |
| 6:16.79 | 41.29 | 41.99 | 1:39.15 | 33.99 | ||||||
| 104 | Noa Škrobo | 2013 | ZPK | 912 | 206 | 140 | 164 | 188 | 214 | |
| 6:12.03 | 42.79 | 1:34.17 | 43.48 | 34.95 | ||||||
| 105 | Patrik Regvar | 2014 | TZ | 911 | 242 | 164 | 190 | 86 | 229 | |
| 5:52.82 | 40.61 | 1:24.06 | 56.49 | 1:16.51 | ||||||
| 106 | David Slavica | 2014 | ŠŠ | 909 | 181 | 178 | 180 | 190 | 180 | |
| 6:28.42 | 3:22.49 | 38.51 | 1:29.65 | 1:19.37 | ||||||
| 107 | Filip Pintarić | 2013 | ČPK | 908 | 213 | 152 | 91 | 154 | 119 | 179 |
| 6:08.46 | 3:33.47 | 48.31 | 1:36.11 | 1:55.40 | 1:23.04 | |||||
| 108 | Noa Gluhak | 2014 | BV | 906 | 141 | 130 | 191 | 207 | 237 | |
| 3:38.62 | 43.95 | 40.83 | 42.13 | 32.54 | ||||||
| Vito Grgić | 2013 | PKK | 906 | 200 | 166 | 142 | 131 | 117 | 150 | |
| 6:16.25 | 3:27.37 | 42.67 | 46.33 | 53.00 | 39.30 | |||||
| 110 | Luka Taradi | 2015 | ČPK | 884 | 190 | 162 | 174 | 138 | 220 | |
| 3:18.20 | 40.80 | 42.11 | 50.10 | 34.60 | ||||||
| 111 | Mihael Plut | 2013 | KK | 879 | 200 | 128 | 187 | 134 | 230 | |
| 6:02.43 | 43.15 | 41.11 | 1:47.94 | 1:16.48 | ||||||
| 112 | Niko Olujić | 2013 | ZZ | 877 | 215 | 128 | 190 | 145 | 199 | |
| 6:07.19 | 43.05 | 40.96 | 47.40 | 1:16.77 | ||||||
| 113 | Luka Stanić | 2013 | PKK | 860 | 148 | 143 | 180 | 180 | 209 | |
| 6:56.03 | 41.58 | 41.66 | 44.18 | 33.93 | ||||||
| 114 | Fran Petrinić | 2014 | VPK | 856 | 223 | 155 | 157 | 105 | 216 | |
| 6:02.45 | 41.44 | 43.64 | 1:57.02 | 1:17.99 | ||||||
| 115 | Matej Sinovčić | 2014 | ZZ | 851 | 200 | 103 | 175 | 144 | 229 | |
| 6:16.27 | 46.34 | 1:26.31 | 47.59 | 1:13.29 | ||||||
| 116 | Noa Hrenović Bući | 2013 | DZ | 846 | 224 | 199 | 180 | 243 | ||
| 35.77 | 1:22.75 | 1:37.88 | 1:11.81 | |||||||
| Adrian Tomas | 2013 | MZ | 846 | 169 | 158 | 202 | 121 | 196 | ||
| 6:23.85 | 3:30.46 | 1:27.89 | 52.38 | 1:20.64 | ||||||
| 118 | Franko Rošin | 2015 | JS | 838 | 205 | 199 | 197 | 237 | ||
| 36.84 | 37.85 | 1:37.73 | 33.77 | |||||||
| 119 | Toni Nonveiller | 2014 | JD | 829 | 174 | 99 | 154 | 195 | 207 | |
| 6:34.07 | 46.94 | 43.89 | 44.68 | 35.32 | ||||||
| 120 | Patrik Žiljak | 2015 | PZ | 826 | 168 | 170 | 149 | 127 | 212 | |
| 3:26.56 | 39.24 | 1:31.16 | 49.55 | 33.80 | ||||||
| 121 | Petar Vladislavić | 2014 | MS | 820 | 137 | 173 | 252 | 258 | ||
| 42.14 | 42.26 | 41.06 | 32.84 | |||||||
| 122 | Fran Dvorski | 2013 | PKK | 818 | 174 | 198 | 200 | 246 | ||
| 38.91 | 1:28.43 | 1:34.44 | 1:11.49 | |||||||
| Ivan Blitvić | 2014 | KPK | 818 | 193 | 196 | 181 | 248 | |||
| 3:17.08 | 40.50 | 1:37.60 | 33.27 | |||||||
| 124 | Duje Mikael Matulić | 2013 | MS | 817 | 188 | 180 | 204 | 245 | ||
| 37.90 | 41.68 | 1:36.62 | 33.38 | |||||||
| 125 | Josip Žanić | 2014 | KK | 815 | 140 | 167 | 178 | 107 | 223 | |
| 6:47.86 | 40.38 | 41.85 | 52.48 | 33.22 | ||||||
| 126 | Borna Rzaunek | 2013 | DZ | 813 | 161 | 201 | 199 | 252 | ||
| 40.89 | 1:27.95 | 44.40 | 33.07 | |||||||
| 127 | Lovro Vladika | 2014 | NER | 810 | 196 | 179 | 211 | 224 | ||
| 37.44 | 41.71 | 41.88 | 33.16 | |||||||
| 128 | Mark Todoranović | 2014 | PR | 806 | 201 | 190 | 181 | 234 | ||
| 37.98 | 40.96 | 44.03 | 33.89 | |||||||
| 129 | Noa Jureško | 2014 | ZZ | 804 | 221 | 114 | 141 | 128 | 200 | |
| 5:50.93 | 44.73 | 1:32.82 | 49.40 | 1:16.60 | ||||||
| 130 | Vito Sošić | 2015 | DR | 798 | 176 | 162 | 229 | 231 | ||
| 38.77 | 40.50 | 40.78 | 34.03 | |||||||
| 131 | Jona Vekić | 2013 | SS | 797 | 152 | 116 | 144 | 174 | 211 | |
| 3:33.19 | 44.48 | 42.09 | 1:38.87 | 33.86 | ||||||
| 132 | Andrija Treščec | 2014 | BV | 796 | 152 | 133 | 153 | 134 | 224 | |
| 3:33.17 | 42.54 | 1:36.36 | 48.75 | 34.41 | ||||||
| 133 | Bartol Balenović | 2014 | NZ | 795 | 211 | 215 | 143 | 226 | ||
| 36.50 | 36.87 | 47.67 | 33.09 | |||||||
| 134 | Vinko Mikac | 2014 | ČPK | 794 | 170 | 109 | 149 | 160 | 206 | |
| 3:25.50 | 45.44 | 1:37.15 | 1:44.69 | 34.11 | ||||||
| 135 | Petar Kurtanjek | 2015 | ZPK | 783 | 192 | 203 | 179 | 209 | ||
| 37.70 | 40.05 | 44.20 | 35.20 | |||||||
| 136 | Niko Buneta Milošević | 2013 | NER | 778 | 230 | 214 | 130 | 204 | ||
| 36.31 | 39.37 | 49.23 | 1:16.15 | |||||||
| 137 | Deni Ružić | 2014 | JS | 777 | 183 | 95 | 150 | 129 | 220 | |
| 6:27.36 | 47.56 | 1:30.90 | 49.30 | 34.62 | ||||||
| 138 | Marino Karačić | 2013 | GM | 773 | 210 | 190 | 130 | 243 | ||
| 36.59 | 40.92 | 1:49.06 | 33.48 | |||||||
| 139 | Marin Brković | 2015 | PS | 770 | 161 | 120 | 162 | 132 | 195 | |
| 3:29.16 | 44.03 | 40.50 | 48.96 | 34.71 | ||||||
| 140 | Adrian Koruga | 2013 | VVU | 769 | 194 | 130 | 212 | 233 | ||
| 37.51 | 46.38 | 1:32.66 | 1:12.84 | |||||||
| Franko Čegir | 2013 | DZ | 769 | 166 | 146 | 76 | 179 | 202 | ||
| 3:27.27 | 42.29 | 52.06 | 1:38.06 | 1:16.42 | ||||||
| 142 | Borna Bakotin | 2015 | PS | 764 | 133 | 145 | 133 | 145 | 208 | |
| 3:43.10 | 41.35 | 43.21 | 47.43 | 33.98 | ||||||
| 143 | Jakov Miculinić | 2014 | PKK | 762 | 156 | 184 | 224 | 198 | ||
| 41.33 | 38.87 | 41.08 | 34.56 | |||||||
| 144 | Pal Mesaroš Herden | 2014 | MZ | 760 | 151 | 87 | 150 | 175 | 197 | |
| 3:33.77 | 48.98 | 44.31 | 1:38.71 | 35.88 | ||||||
| 145 | Ivan Soče | 2014 | JD | 759 | 134 | 127 | 124 | 133 | 241 | |
| 3:42.49 | 43.25 | 44.23 | 50.72 | 33.59 | ||||||
| 146 | Jakov Caha | 2013 | OO | 752 | 156 | 191 | 173 | 232 | ||
| 41.36 | 1:29.49 | 46.52 | 1:16.26 | |||||||
