Hrvatski plivački savezSezona 2023/2024 NSP - Najsvestraniji plivač Lista uspjenosti natjecatelja - mlađi kadeti |
| Sve 1-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400 401-450 451-500 501-550 551-600 601-650 651-700 701-750 751-800 801-850 851-900 901-950 951-1000 |
| Pl. | Naziv | God | Klub | Bod | 400m slobodno | 200m mje. | 50 100 m leptir | 50 100 m leno | 50 100 m prsno | 50 100 m slobodno |
| 1 | Josip Loina | 2012 | ZPK | 2298 | 383 | 375 | 342 | 361 | 411 | 426 |
| 5:02.82 | 2:38.05 | 31.83 | 33.06 | 34.89 | 27.78 | |||||
| 2 | Vito Posavec | 2012 | ZPK | 2073 | 307 | 381 | 335 | 357 | 315 | 378 |
| 5:26.15 | 2:37.22 | 32.05 | 1:12.72 | 38.10 | 28.91 | |||||
| 3 | Teo Andrić | 2012 | PKK | 1939 | 345 | 301 | 317 | 310 | 330 | 336 |
| 5:13.60 | 2:49.99 | 32.64 | 1:16.23 | 37.54 | 1:07.36 | |||||
| 4 | Noa Lončar | 2012 | TZ | 1926 | 427 | 331 | 295 | 260 | 204 | 409 |
| 4:52.05 | 2:44.80 | 1:14.27 | 1:20.80 | 44.03 | 1:03.11 | |||||
| 5 | David turlić | 2012 | MDZ | 1838 | 332 | 326 | 292 | 271 | 296 | 321 |
| 5:17.70 | 2:45.49 | 33.55 | 36.35 | 1:25.27 | 1:08.42 | |||||
| 6 | Leo Duvančić | 2012 | PKK | 1814 | 387 | 307 | 259 | 240 | 290 | 331 |
| 5:01.87 | 2:48.86 | 34.92 | 37.85 | 39.17 | 1:07.73 | |||||
| 7 | Vid Kunstek | 2012 | NZ | 1669 | 273 | 298 | 293 | 291 | 235 | 279 |
| 5:38.96 | 2:50.65 | 33.52 | 35.52 | 42.05 | 31.99 | |||||
| 8 | Ante Paladin | 2012 | | 1642 | 255 | 263 | 270 | 241 | 315 | 298 |
| 5:46.88 | 2:57.76 | 33.65 | 35.51 | 38.10 | 30.18 | |||||
| 9 | Andrej Pokrajac | 2012 | DR | 1632 | 352 | 270 | 255 | 245 | 184 | 326 |
| 5:11.66 | 2:56.32 | 35.08 | 37.63 | 43.83 | 1:08.08 | |||||
| 10 | Marko Vuletić | 2012 | JS | 1616 | 350 | 298 | 242 | 259 | 179 | 288 |
| 5:12.16 | 2:50.52 | 35.70 | 1:20.89 | 1:38.03 | 1:10.93 | |||||
| Filip Mačinković Tancabel | 2012 | PKK | 1616 | 287 | 275 | 248 | 243 | 231 | 332 | |
| 5:21.54 | 2:55.11 | 34.61 | 37.72 | 42.27 | 1:07.65 | |||||
| 12 | Tin Čizmadija | 2012 | OO | 1581 | 259 | 236 | 278 | 256 | 205 | 347 |
| 5:44.86 | 3:04.34 | 34.09 | 1:21.18 | 43.95 | 29.73 | |||||
| 13 | Viktor Vizjak | 2012 | BV | 1566 | 329 | 258 | 270 | 200 | 204 | 305 |
| 5:18.56 | 2:59.04 | 33.62 | 1:28.18 | 42.34 | 1:09.56 | |||||
| 14 | Ivan Kos | 2012 | ZPK | 1551 | 297 | 257 | 231 | 254 | 210 | 302 |
| 5:29.77 | 2:59.13 | 36.29 | 1:21.41 | 1:35.64 | 1:09.81 | |||||
| 15 | Noa Fiket | 2012 | OZ | 1550 | 327 | 274 | 233 | 221 | 225 | 270 |
| 5:19.37 | 2:55.37 | 36.19 | 1:25.31 | 1:33.49 | 1:12.48 | |||||
| 16 | Rafael Imenjak Večkovec | 2012 | PR | 1546 | 263 | 243 | 238 | 279 | 219 | 304 |
| 5:31.27 | 3:02.52 | 35.89 | 36.04 | 43.02 | 31.07 | |||||
| 17 | Matko Milat | 2012 | AP | 1498 | 320 | 279 | 242 | 211 | 170 | 276 |
| 5:21.63 | 2:54.31 | 35.73 | 1:26.65 | 46.76 | 1:11.93 | |||||
| 18 | Petar Ferić | 2013 | PS | 1496 | 284 | 262 | 175 | 296 | 171 | 308 |
| 5:34.67 | 2:58.03 | 38.86 | 1:17.37 | 44.94 | 1:09.33 | |||||
| 19 | Mate Depina | 2013 | M | 1486 | 237 | 273 | 242 | 266 | 181 | 287 |
| 5:42.55 | 2:55.61 | 35.71 | 36.61 | 44.09 | 31.70 | |||||
| 20 | Maro Rakiđija | 2014 | MZ | 1482 | 306 | 262 | 248 | 216 | 158 | 292 |
| 5:26.40 | 2:58.13 | 35.40 | 39.20 | 47.98 | 1:10.57 | |||||
| 21 | Grga Jurca | 2014 | MZ | 1478 | 297 | 243 | 182 | 204 | 262 | 290 |
| 5:29.58 | 3:02.52 | 39.28 | 39.96 | 40.52 | 1:10.77 | |||||
| 22 | Damir Bratić | 2012 | MS | 1446 | 311 | 259 | 260 | 140 | 147 | 329 |
| 5:24.54 | 2:58.62 | 34.85 | 42.54 | 47.19 | 1:07.87 | |||||
| 23 | Ivan Floridan | 2012 | AP | 1423 | 229 | 253 | 184 | 209 | 287 | 261 |
| 5:59.38 | 3:00.21 | 39.11 | 39.64 | 39.31 | 32.71 | |||||
| 24 | Jakov Lukić | 2012 | GS | 1421 | 367 | 294 | 251 | 180 | 329 | |
| 5:07.23 | 2:51.26 | 35.27 | 1:37.89 | 1:07.87 | ||||||
| 25 | Josip Danolić | 2012 | MZ | 1409 | 236 | 265 | 155 | 260 | 243 | 250 |
| 5:55.85 | 2:57.47 | 40.42 | 1:20.81 | 41.56 | 1:14.32 | |||||
| 26 | Emanuel Been | 2013 | DZ | 1401 | 219 | 240 | 243 | 235 | 204 | 260 |
| 6:04.58 | 3:03.19 | 35.67 | 38.13 | 44.06 | 32.76 | |||||
| 27 | Niko Tomić | 2013 | GS | 1397 | 277 | 225 | 192 | 204 | 198 | 301 |
| 5:37.46 | 3:07.27 | 38.59 | 39.94 | 44.52 | 1:09.87 | |||||
| 28 | Fran Gabričević | 2012 | MZ | 1376 | 265 | 235 | 185 | 240 | 193 | 258 |
| 5:42.45 | 3:04.72 | 39.08 | 37.87 | 44.88 | 1:13.53 | |||||
| 29 | Sandro Hanuić | 2012 | NER | 1371 | 312 | 226 | 291 | 206 | 336 | |
| 5:24.22 | 36.52 | 35.53 | 43.90 | 1:07.34 | ||||||
| 30 | Niko Tvrdić | 2012 | JS | 1363 | 285 | 248 | 180 | 246 | 115 | 289 |
| 5:34.30 | 3:01.30 | 39.38 | 37.56 | 51.21 | 1:10.86 | |||||
| 31 | Alex Hill Ulić | 2012 | MKZ | 1349 | 320 | 260 | 192 | 260 | 317 | |
| 5:21.57 | 34.88 | 40.76 | 40.62 | 1:08.71 | ||||||
| 32 | Jona Petrić | 2012 | PS | 1345 | 272 | 241 | 176 | 144 | 219 | 293 |
| 5:39.52 | 3:03.00 | 39.70 | 42.16 | 43.03 | 31.47 | |||||
| 33 | Simon Petrović | 2013 | TZ | 1302 | 257 | 218 | 160 | 229 | 177 | 261 |
| 5:45.78 | 3:09.25 | 39.99 | 38.49 | 46.19 | 1:13.27 | |||||
| 34 | Leopold Tanković | 2013 | PP | 1301 | 158 | 248 | 226 | 221 | 200 | 248 |
| 6:32.56 | 3:01.28 | 36.55 | 38.95 | 44.35 | 33.25 | |||||
| 35 | Vid Librenjak | 2013 | PS | 1300 | 300 | 206 | 158 | 176 | 175 | 285 |
| 5:28.64 | 3:12.88 | 41.12 | 42.00 | 44.54 | 1:11.19 | |||||
| 36 | Petar Stegić | 2013 | M | 1288 | 299 | 234 | 168 | 207 | 131 | 249 |
| 5:28.99 | 3:04.87 | 39.34 | 1:27.13 | 49.10 | 1:14.45 | |||||
| 37 | Andrija Branković | 2012 | PR | 1287 | 217 | 189 | 213 | 224 | 173 | 271 |
| 5:53.00 | 3:18.56 | 37.28 | 38.74 | 46.53 | 32.29 | |||||
| Maro Radiić | 2012 | PP | 1287 | 222 | 225 | 233 | 195 | 182 | 230 | |
| 6:03.19 | 3:07.21 | 36.19 | 40.58 | 45.78 | 34.10 | |||||
| 39 | Mihael Munjas | 2012 | PR | 1286 | 264 | 286 | 239 | 237 | 260 | |
| 2:57.63 | 33.80 | 37.90 | 41.93 | 32.73 | ||||||
| 40 | Rene Berger | 2013 | TZ | 1282 | 217 | 213 | 185 | 238 | 169 | 260 |
| 5:52.70 | 3:10.83 | 38.11 | 37.98 | 46.88 | 1:13.40 | |||||
| 41 | Maro Gvozdenica | 2014 | MZ | 1281 | 255 | 209 | 221 | 223 | 131 | 242 |
| 5:46.95 | 3:12.09 | 36.78 | 1:25.00 | 51.03 | 33.55 | |||||
| Matej Branilović | 2012 | ČPK | 1281 | 197 | 210 | 189 | 200 | 210 | 275 | |
| 6:04.25 | 3:11.71 | 37.84 | 1:28.19 | 43.64 | 32.15 | |||||
| 43 | Erik tefanec | 2012 | CER | 1279 | 259 | 235 | 168 | 208 | 176 | 233 |
| 5:45.12 | 3:04.69 | 1:29.60 | 1:26.98 | 44.47 | 32.72 | |||||
| 44 | Mislav Badurina | 2013 | M | 1257 | 250 | 191 | 270 | 261 | 285 | |
| 3:00.91 | 37.73 | 36.42 | 40.59 | 31.74 | ||||||
| 45 | Ante Leić | 2012 | GS | 1252 | 315 | 267 | 185 | 184 | 301 | |
| 5:23.10 | 2:56.98 | 1:26.70 | 1:39.83 | 31.19 | ||||||
| 46 | Sebastijan Antić | 2012 | PKK | 1221 | 232 | 275 | 223 | 223 | 268 | |
| 3:05.49 | 34.22 | 38.78 | 42.79 | 32.40 | ||||||
| 47 | Fran Meglić | 2012 | OZ | 1220 | 208 | 216 | 193 | 190 | 165 | 248 |
| 6:11.31 | 3:09.99 | 38.47 | 1:29.61 | 1:43.57 | 33.26 | |||||
| 48 | Marko Ferčec | 2012 | CER | 1217 | 256 | 216 | 167 | 163 | 157 | 258 |
| 5:46.29 | 3:09.80 | 40.42 | 40.40 | 46.24 | 32.83 | |||||
| 49 | Josip Ćudina | 2012 | KK | 1216 | 319 | 305 | 240 | 352 | ||
| 32.59 | 1:16.65 | 41.70 | 29.61 | |||||||
| 50 | Marin Goda | 2012 | ZPK | 1215 | 261 | 263 | 232 | 141 | 318 | |
| 2:58.29 | 34.75 | 38.32 | 47.86 | 30.62 | ||||||
| 51 | Franjo Pavetić | 2012 | BV | 1206 | 253 | 222 | 222 | 208 | 301 | |
| 3:00.03 | 36.75 | 38.86 | 43.73 | 1:09.91 | ||||||
| 52 | Luka Svalina | 2012 | DZ | 1205 | 303 | 234 | 255 | 141 | 272 | |
| 5:27.49 | 36.09 | 1:21.37 | 49.78 | 32.24 | ||||||
| 53 | Nikola Begić | 2012 | MZ | 1202 | 258 | 210 | 219 | 268 | 247 | |
| 2:58.98 | 37.45 | 39.02 | 1:28.13 | 1:14.61 | ||||||
| 54 | Vedran Divjak | 2013 | NZ | 1187 | 202 | 180 | 207 | 231 | 165 | 202 |
| 6:14.88 | 3:21.78 | 37.64 | 1:24.04 | 47.25 | 35.62 | |||||
| 55 | Nikolas Marinković | 2012 | PP | 1181 | 221 | 206 | 182 | 194 | 174 | 204 |
| 5:50.63 | 3:12.81 | 38.36 | 40.68 | 1:38.91 | 35.47 | |||||
| 56 | Maro Luetić | 2013 | MZ | 1179 | 231 | 245 | 188 | 176 | 125 | 214 |
| 5:58.28 | 3:02.04 | 38.82 | 42.02 | 49.84 | 1:18.29 | |||||
| 57 | Grga Pavić | 2012 | PZ | 1175 | 303 | 231 | 213 | 129 | 299 | |
| 5:27.33 | 36.29 | 1:26.27 | 51.35 | 1:10.05 | ||||||
| 58 | Frane Ivanović | 2013 | JS | 1168 | 243 | 169 | 254 | 241 | 261 | |
| 5:40.04 | 40.21 | 37.14 | 1:28.81 | 1:13.25 | ||||||
| 59 | Tino Miličić | 2013 | MZ | 1166 | 267 | 207 | 166 | 130 | 154 | 242 |
| 5:41.46 | 3:12.66 | 39.51 | 43.59 | 48.32 | 1:15.10 | |||||
| 60 | Boo Dodig | 2012 | | 1158 | 225 | 204 | 253 | 189 | 287 | |
| 5:48.52 | 37.80 | 37.23 | 43.43 | 1:11.03 | ||||||
| 61 | Andro Bačić | 2013 | JS | 1155 | 270 | 232 | 208 | 178 | 267 | |
| 5:40.29 | 3:05.39 | 37.53 | 1:31.71 | 1:12.77 | ||||||
| 62 | Leo Kesić | 2013 | PS | 1138 | 196 | 259 | 182 | 237 | 264 | |
| 3:16.08 | 34.91 | 39.00 | 40.29 | 32.58 | ||||||
| 63 | Patrik Matić | 2012 | PR | 1137 | 239 | 222 | 223 | 205 | 248 | |
| 3:03.65 | 36.76 | 38.82 | 1:36.41 | 33.26 | ||||||
| 64 | Leon Lambeta | 2012 | JD | 1135 | 226 | 175 | 129 | 199 | 150 | 256 |
| 6:01.11 | 3:23.73 | 43.04 | 40.28 | 48.79 | 1:13.77 | |||||
| 65 | Jakov Cota | 2012 | DZ | 1132 | 242 | 181 | 164 | 179 | 128 | 238 |
| 5:52.84 | 3:21.39 | 39.72 | 1:31.40 | 49.40 | 1:15.54 | |||||
| 66 | Eduardo Pigac | 2013 | ČPK | 1130 | 168 | 214 | 175 | 191 | 153 | 229 |
| 6:24.15 | 3:10.43 | 39.80 | 1:29.54 | 1:46.23 | 1:16.57 | |||||
| 67 | Neo Boac | 2012 | PP | 1128 | 217 | 196 | 157 | 158 | 189 | 211 |
| 6:06.15 | 3:16.16 | 41.20 | 43.55 | 45.17 | 35.11 | |||||
| Borna Dvorćak | 2012 | MZ | 1128 | 200 | 224 | 121 | 147 | 224 | 212 | |
| 6:15.84 | 3:07.61 | 44.92 | 44.58 | 1:33.55 | 1:18.55 | |||||
| 69 | Val Bandić | 2012 | IZ | 1118 | 183 | 206 | 144 | 165 | 223 | 197 |
| 6:27.08 | 3:12.73 | 42.48 | 42.91 | 1:33.76 | 35.93 | |||||
| 70 | Bruno Stojanović | 2013 | OO | 1113 | 223 | 163 | 200 | 184 | 119 | 224 |
| 6:02.55 | 3:28.65 | 38.04 | 1:24.92 | 52.64 | 34.40 | |||||
| 71 | Filip Grgić | 2013 | PP | 1112 | 154 | 201 | 168 | 238 | 144 | 207 |
| 6:35.42 | 3:14.53 | 40.30 | 38.00 | 47.51 | 35.31 | |||||
| 72 | Toni Ergovac | 2012 | KK | 1101 | 191 | 169 | 185 | 155 | 146 | 255 |
| 6:21.58 | 3:25.98 | 38.14 | 41.15 | 47.29 | 32.94 | |||||
| 73 | Juraj Sabljić | 2012 | OO | 1077 | 181 | 161 | 178 | 193 | 135 | 229 |
| 6:14.58 | 3:29.21 | 38.64 | 40.70 | 50.54 | 34.16 | |||||
| 74 | Roko Kokić | 2012 | ČPK | 1066 | 152 | 170 | 107 | 228 | 189 | 220 |
| 6:36.99 | 3:25.43 | 45.81 | 38.53 | 45.18 | 34.62 | |||||
| Roko Čurković | 2013 | NZ | 1066 | 190 | 181 | 104 | 208 | 161 | 222 | |
| 6:22.73 | 3:21.46 | 47.35 | 39.69 | 1:44.38 | 1:17.34 | |||||
| 76 | Ivan Juričić | 2012 | PKK | 1047 | 226 | 181 | 203 | 188 | 249 | |
| 3:07.14 | 39.36 | 1:27.71 | 45.26 | 33.21 | ||||||
| 77 | Vice Klarić | 2012 | M | 1030 | 213 | 221 | 208 | 146 | 242 | |
| 3:10.68 | 36.82 | 39.70 | 47.28 | 33.52 | ||||||
| 78 | ime Markulin | 2012 | ZZ | 1021 | 288 | 170 | 227 | 336 | ||
| 32.91 | 39.89 | 1:33.14 | 30.07 | |||||||
| 79 | Vito Panjković | 2012 | SS | 1009 | 219 | 163 | 111 | 190 | 121 | 205 |
| 6:05.08 | 3:28.56 | 45.19 | 1:29.64 | 52.35 | 1:19.38 | |||||
| 80 | Leon Dragičević | 2012 | TZ | 1005 | 190 | 168 | 236 | 212 | 199 | |
| 3:18.06 | 40.34 | 38.07 | 43.52 | 35.76 | ||||||
| 81 | Borna Tufekčić | 2012 | ZPK | 1003 | 219 | 168 | 149 | 140 | 123 | 204 |
| 6:04.74 | 3:26.27 | 41.96 | 45.30 | 52.06 | 1:19.51 | |||||
| 82 | Luka Kapraljević | 2013 | OO | 1002 | 197 | 163 | 148 | 156 | 125 | 213 |
| 6:04.24 | 3:28.58 | 41.08 | 43.70 | 51.89 | 1:18.45 | |||||
| 83 | Damian Farka | 2012 | BV | 1001 | 192 | 152 | 189 | 196 | 272 | |
| 3:17.50 | 41.71 | 1:29.90 | 44.60 | 32.27 | ||||||
| 84 | Ivor Vrcelj | 2015 | MS | 998 | 207 | 197 | 203 | 153 | 238 | |
| 3:12.59 | 38.23 | 40.02 | 46.56 | 33.73 | ||||||
| 85 | Jakov Ćorić | 2012 | OO | 995 | 234 | 163 | 160 | 215 | 223 | |
| 5:56.81 | 40.73 | 1:34.93 | 43.30 | 34.44 | ||||||
| 86 | Ivan Tawfiq | 2013 | NZ | 991 | 204 | 149 | 133 | 180 | 121 | 204 |
| 6:13.50 | 3:34.75 | 43.58 | 41.68 | 50.41 | 35.51 | |||||
| Grgur Milanović | 2012 | OO | 991 | 178 | 164 | 140 | 136 | 142 | 231 | |
| 6:30.59 | 3:28.21 | 42.85 | 45.70 | 49.63 | 34.03 | |||||
| 88 | Petar Nevećanin | 2013 | ZPK | 984 | 190 | 165 | 215 | 183 | 231 | |
| 3:18.22 | 40.57 | 39.25 | 45.69 | 34.06 | ||||||
| 89 | Mihael Martinec | 2013 | ČPK | 981 | 160 | 163 | 126 | 175 | 140 | 217 |
| 6:30.28 | 3:28.55 | 44.31 | 1:32.14 | 49.88 | 34.79 | |||||
| 90 | Andrej Jeloek | 2013 | OO | 966 | 223 | 156 | 164 | 196 | 227 | |
| 6:02.57 | 41.36 | 1:34.18 | 44.63 | 34.23 | ||||||
| 91 | Petar Bulat | 2013 | NZ | 949 | 181 | 154 | 108 | 144 | 149 | 213 |
| 6:28.42 | 3:32.37 | 45.56 | 44.85 | 1:47.06 | 1:18.44 | |||||
| Marino Plut | 2013 | KK | 949 | 181 | 160 | 127 | 157 | 104 | 220 | |
| 6:28.49 | 3:29.85 | 44.25 | 43.64 | 53.04 | 34.59 | |||||
| 93 | Paolo Baketić | 2012 | GS | 948 | 292 | 188 | 172 | 296 | ||
| 5:31.41 | 38.84 | 1:32.62 | 1:10.30 | |||||||
| 94 | Patrick Pavlić | 2012 | PP | 941 | 193 | 149 | 97 | 145 | 148 | 209 |
| 6:20.79 | 3:34.63 | 48.44 | 1:38.20 | 49.01 | 35.19 | |||||
| 95 | Mihael Mare | 2013 | OZG | 937 | 293 | 171 | 213 | 260 | ||
| 5:31.19 | 40.08 | 1:26.30 | 1:13.35 | |||||||
| 96 | Petar Tunjić | 2012 | MSB | 936 | 207 | 242 | 191 | 296 | ||
| 37.62 | 37.75 | 1:38.68 | 31.36 | |||||||
| 97 | imun Leovac | 2013 | IZ | 929 | 217 | 157 | 109 | 212 | 234 | |
| 6:05.75 | 3:31.01 | 46.58 | 39.48 | 33.89 | ||||||
| Vanja Turčinović | 2012 | ZPK | 929 | 237 | 155 | 175 | 133 | 229 | ||
| 5:55.60 | 41.45 | 1:32.20 | 48.76 | 34.15 | ||||||
| 99 | Juraj Roko Cvitković | 2012 | SS | 928 | 164 | 133 | 93 | 238 | 118 | 182 |
| 6:41.30 | 3:43.00 | 47.88 | 37.99 | 52.85 | 36.85 | |||||
| Lucas Con | 2012 | PR | 928 | 185 | 169 | 219 | 156 | 199 | ||
| 3:19.80 | 40.27 | 39.05 | 48.14 | 35.80 | ||||||
| 101 | Ivan Luka imić | 2013 | PZ | 920 | 185 | 160 | 133 | 127 | 114 | 201 |
| 6:25.74 | 3:29.63 | 42.55 | 46.81 | 53.51 | 1:19.90 | |||||
| 102 | Borna Rzaunek | 2013 | DZ | 913 | 190 | 117 | 171 | 189 | 246 | |
| 3:18.01 | 45.50 | 1:32.90 | 45.18 | 33.35 | ||||||
| 103 | Maksim Putar | 2012 | BV | 907 | 182 | 146 | 176 | 197 | 206 | |
| 3:20.86 | 42.26 | 41.99 | 44.58 | 35.35 | ||||||
| 104 | Roko Ćurić | 2012 | JS | 897 | 148 | 230 | 246 | 273 | ||
| 41.03 | 38.39 | 1:28.19 | 1:12.15 | |||||||
| 105 | Mihael Plut | 2013 | KK | 894 | 181 | 155 | 103 | 162 | 95 | 198 |
| 6:28.98 | 3:32.11 | 47.43 | 43.13 | 54.64 | 35.86 | |||||
| 106 | Janko Vine | 2012 | DZ | 891 | 158 | 150 | 192 | 169 | 222 | |
| 3:30.51 | 41.88 | 1:29.31 | 46.93 | 34.52 | ||||||
| 107 | Dominik Dangubić | 2014 | PP | 883 | 216 | 229 | 195 | 243 | ||
| 37.11 | 38.49 | 44.73 | 33.48 | |||||||
| 108 | Petar Vrgoč | 2014 | DZ | 875 | 181 | 123 | 161 | 217 | 193 | |
| 3:21.31 | 44.78 | 43.22 | 43.17 | 36.15 | ||||||
| 109 | Toma Bilokapić | 2012 | GS | 873 | 260 | 166 | 215 | 232 | ||
| 5:44.55 | 1:33.82 | 1:34.90 | 1:16.26 | |||||||
| 110 | Duje Mikael Matulić | 2013 | MS | 871 | 166 | 159 | 167 | 164 | 215 | |
| 3:27.23 | 41.05 | 42.70 | 47.35 | 34.88 | ||||||
| 111 | Danijel Orlić | 2012 | SS | 869 | 162 | 162 | 107 | 157 | 108 | 173 |
| 6:28.84 | 3:28.99 | 45.77 | 43.65 | 54.33 | 37.50 | |||||
| Gabriel Hajdinjak | 2012 | SS | 869 | 128 | 149 | 94 | 115 | 186 | 197 | |
| 7:15.83 | 3:34.57 | 47.74 | 45.38 | 45.38 | 35.92 | |||||
| 113 | Jan Muanić | 2013 | ZPK | 866 | 196 | 150 | 143 | 167 | 210 | |
| 3:16.01 | 41.86 | 42.26 | 45.25 | 1:18.76 | ||||||
| 114 | Daniel Pajić | 2015 | BV | 863 | 184 | 156 | 201 | 102 | 220 | |
| 3:20.17 | 41.35 | 40.14 | 55.45 | 34.60 | ||||||
| 115 | Matej Weiss Buić | 2012 | SS | 859 | 199 | 190 | 139 | 159 | 172 | |
| 3:15.24 | 38.71 | 45.39 | 47.81 | 37.59 | ||||||
| 116 | Marin Katalinić | 2014 | KK | 857 | 155 | 154 | 92 | 161 | 107 | 188 |
| 6:49.02 | 3:32.65 | 48.11 | 43.24 | 54.63 | 36.48 | |||||
| 117 | Lovro Ljubiić | 2013 | JD | 855 | 212 | 165 | 138 | 127 | 213 | |
| 6:08.68 | 3:27.50 | 43.08 | 51.56 | 34.97 | ||||||
| 118 | Lukas Lubenjak | 2013 | MDZ | 851 | 193 | 123 | 148 | 213 | 174 | |
| 3:17.19 | 44.68 | 1:37.49 | 1:35.16 | 1:23.88 | ||||||
| 119 | Toni Sunara | 2014 | PS | 848 | 166 | 121 | 217 | 130 | 214 | |
| 3:27.21 | 44.91 | 1:25.78 | 49.17 | 33.69 | ||||||
| 120 | Patrik Malik | 2012 | PR | 846 | 176 | 97 | 176 | 167 | 230 | |
| 3:23.28 | 47.29 | 41.95 | 47.03 | 34.10 | ||||||
| 121 | Deni Premu | 2013 | MČ | 843 | 177 | 158 | 192 | 122 | 194 | |
| 6:17.42 | 41.11 | 1:29.41 | 1:51.42 | 1:20.82 | ||||||
| 122 | Matej Antola | 2013 | CER | 828 | 173 | 162 | 134 | 202 | 157 | |
| 6:34.87 | 39.84 | 43.17 | 44.20 | 1:26.68 | ||||||
| 123 | Frane Aljinović | 2013 | PS | 827 | 181 | 77 | 172 | 186 | 211 | |
| 3:21.24 | 50.99 | 42.28 | 1:39.54 | 1:18.68 | ||||||
| 124 | Maro Miljas | 2012 | JD | 824 | 201 | 68 | 167 | 158 | 230 | |
| 6:15.35 | 53.25 | 1:33.68 | 47.96 | 34.10 | ||||||
| 125 | Niko Sajko | 2012 | BV | 821 | 221 | 191 | 148 | 261 | ||
| 36.80 | 40.84 | 49.01 | 32.69 | |||||||
| 126 | Teo Vasić | 2012 | AP | 818 | 185 | 151 | 167 | 142 | 173 | |
| 3:19.72 | 41.81 | 42.71 | 49.70 | 37.46 | ||||||
| 127 | Luka Bonjak | 2012 | MSB | 814 | 232 | 164 | 158 | 260 | ||
| 36.22 | 1:34.26 | 47.98 | 32.72 | |||||||
| Endi Kaporalin | 2013 | PP | 814 | 140 | 170 | 162 | 126 | 216 | ||
| 3:39.19 | 39.20 | 43.16 | 51.66 | 34.82 | ||||||
| 129 | Ante Mikulić | 2012 | VPK | 813 | 169 | 127 | 95 | 120 | 117 | 185 |
| 6:37.48 | 3:46.54 | 48.79 | 47.73 | 52.99 | 36.64 | |||||
| 130 | Karlo Horić | 2013 | SS | 812 | 158 | 144 | 89 | 138 | 103 | 180 |
| 6:46.30 | 3:37.08 | 1:50.68 | 45.57 | 55.34 | 37.01 | |||||
| 131 | Roko Aljinović | 2012 | DZ | 811 | 177 | 146 | 175 | 119 | 194 | |
| 3:22.73 | 42.23 | 1:32.15 | 52.62 | 1:20.83 | ||||||
| 132 | Jura Holetić | 2012 | ČPK | 809 | 165 | 160 | 134 | 145 | 205 | |
| 6:26.37 | 3:29.72 | 1:40.63 | 47.49 | 34.17 | ||||||
| 133 | Roko keva | 2014 | PS | 808 | 183 | 104 | 197 | 120 | 204 | |
| 3:20.65 | 47.23 | 1:28.58 | 50.54 | 34.20 | ||||||
| 134 | Augustin Tanković | 2015 | PP | 804 | 203 | 197 | 164 | 240 | ||
| 37.85 | 40.42 | 45.50 | 33.61 | |||||||
| 135 | Jakov uić | 2012 | PR | 791 | 176 | 130 | 164 | 126 | 195 | |
| 3:23.41 | 43.96 | 43.02 | 51.65 | 36.01 | ||||||
| 136 | Petar Sunara | 2014 | MS | 790 | 152 | 212 | 162 | 264 | ||
| 40.69 | 39.46 | 1:44.32 | 32.56 | |||||||
| 137 | Jakov Caha | 2013 | OO | 778 | 154 | 144 | 147 | 141 | 192 | |
| 6:35.14 | 42.42 | 1:37.75 | 1:49.24 | 36.19 | ||||||
| Borna Strah | 2013 | CER | 778 | 172 | 146 | 174 | 92 | 194 | ||
| 6:35.65 | 41.24 | 39.56 | 55.10 | 34.79 | ||||||
| Toma Janoević | 2012 | OZG | 778 | 180 | 84 | 175 | 169 | 170 | ||
| 6:29.14 | 49.59 | 1:32.14 | 1:42.84 | 1:24.50 | ||||||
| 140 | Mihael Čulina | 2012 | PZ | 777 | 153 | 116 | 181 | 115 | 212 | |
| 6:36.62 | 45.64 | 1:31.18 | 53.27 | 1:18.58 | ||||||
| 141 | Petar Hazdovac | 2012 | NZ | 773 | 136 | 98 | 153 | 177 | 209 | |
| 3:41.33 | 47.10 | 1:36.41 | 46.21 | 35.23 | ||||||
| 142 | Noa Hrenović Bući | 2013 | PZ | 770 | 155 | 167 | 143 | 103 | 202 | |
| 3:32.18 | 40.36 | 44.97 | 1:57.58 | 35.60 | ||||||
| 143 | Radimir Viher | 2014 | PKK | 769 | 199 | 206 | 143 | 221 | ||
| 38.13 | 39.85 | 49.58 | 34.57 | |||||||
| 144 | Matija Kocijan | 2014 | BV | 759 | 146 | 105 | 189 | 130 | 189 | |
| 3:36.35 | 47.19 | 40.97 | 51.13 | 36.42 | ||||||
| 145 | Kristian Buić | 2013 | ZZ | 753 | 190 | 136 | 137 | 90 | 200 | |
| 6:08.64 | 42.29 | 42.80 | 55.51 | 34.42 | ||||||
| 146 | Bruno Antonijević | 2012 | MS | 752 | 167 | 191 | 169 | 225 | ||
